Quyết định 08/2026/QĐ-UBND Số lượng Đội Dân phòng cần thành lập, số lượng thành viên Đội Dân phòng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ban hànhHiệu lựcCQ ban hànhUBND Thành phố Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------

Số: 08/2026/QĐ-UBND                                                                       Đồng Nai, ngày 26 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Số lượng Đội Dân phòng cần thành lập, số lượng thành viên
Đội Dân phòng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15;

Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị quyết số 21/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai (cũ) quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí số lượng thành viên Đội Dân phòng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (cũ);

Theo đề nghị của Giám đốc Công an thành phố tại Tờ trình số 21/TTr-CAT- PC07 ngày 08 tháng 5 năm 2026;

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định số lượng Đội Dân phòng cần thành lập, số lượng thành viên Đội Dân phòng trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định số lượng Đội Dân phòng, số lượng thành viên Đội Dân phòng trên địa bàn thành phố Đồng Nai theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 37 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15.

2. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với Ủy ban nhân dân các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập Đội Dân phòng, thành viên Đội Dân phòng.

Điều 2. Số lượng Đội Dân phòng; số lượng thành viên Đội Dân phòng

1. Thành lập 1.771 Đội Dân phòng tại 1.771 thôn, ấp, khu phố thuộc xã, phường trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

2. Số lượng thành viên Đội Dân phòng tại các thôn, ấp, khu phố thuộc xã, phường tối đa là 28.170 thành viên (Phụ lục kèm theo).

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Căn cứ Điều 2 Quyết định này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường ban hành quyết định thành lập Đội Dân phòng, quyết định bổ nhiệm Đội trưởng, Đội phó, công nhận Đội viên Đội Dân phòng, bảo đảm kinh phí, nơi làm việc, bảo đảm việc huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, trang bị phương tiện, các điều kiện cần thiết và duy trì hoạt động của Đội Dân phòng.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 6 năm 2026

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

-  Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Công an;

- Cục Kiểm tra văn bản và TCTHPL - Bộ Tư pháp;

- Vụ Pháp chê - Bộ Công an;

- Thường trực HĐND thành phố;

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;

- Ủy ban MTTQVN thành phố;

- Các Sở, ban, ngành;

- Công Thông tin điện tử thành phố;

- Sở Tư pháp;

- Công báo điện tử thành phố;

Lưu: VT, NC. S (132b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Út

Phụ lục
PHÂN BỘ SỐ LƯỢNG ĐỘI DÂN PHÒNG VÀ SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN TỐI ĐA CỦA ĐỘI DÂN PHÒNG
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
(Kèm theo Ouvết đình số 08/2026/OĐ-URND ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

STT Xã, phường Thứ tự Tên thôn, ấp, khu phố Số Đội dân phòng Số lượng thành viên Đội dân phòng tối đa Ghi chú
Phường Bình Lộc 1 Khu phố Suối Tre 01 20
2 Khu phố Núi Tung 01 20
3 Khu phố Dưỡng Đường 01 15
4 Khu phố Cấp Rang 01 15
5 Khu phố 1 01 15
6 Khu phố 2 01 15
7 Khu phố 3 01 15
8 Khu phố 4 01 15
9 Khu phố Cây Da 01 15
10 Khu phố Xuân Thiên 01 20
.11 Khu phố Tín Nghĩa 01 20
Phường Biên Hòa 1 Khu phố An Hòa 01 25
2 Khu phố Bình Hóa 01 25
3 Khu phố Cầu Hang 01 25
4 Khu phố Đồng Nai 01 25
5 Khu phố Tân Hạnh 1 01 20
6 Khu phố Tân Hạnh 2 01 15
7 Khu phố Tân Hạnh 3 01 15
8 Khu phố Tân Hạnh 4 01 15
9 Khu phố Tân Vạn 1 01 15
10 Khu phố Tân Vạn 2 01 15
11 Khu phố Tân Van 3 01 15
12 Khu phố Tân Vạn 4 01 20
13 Khu phố Bửu Hòa 1 01 15
14 Khu phố Bửu Hòa 2 01 15
15 Khu phố Bửu Hòa 3 01 25
16 Khu phố Bửu Hòa 4 01 15
17 Khu phố Bửu Hòa 5 01 15
1 Khu phố Bình Đa 01 20
2 Khu phố Bến Đá 01 20
3 Khu phố Đồng Tâm 01 25
4 Khu phố Bình An 01 15
5 Khu phố 5 An Bình 01 15
6 Khu phố Lam Sơn 01 15
7 Khu phố An Hảo 01 15
8 Khu phố Đoàn Kết 01 20
9 Khu phố Khu công nghiệp 01 20
10 Khu phố Tân Bình 01 20
11 Khu phố An Bình 01 25
12 Khu phố Nhất Hòa 01 15
13 Khu phố Nhi Hòa 01 20
14 Khu phố Tam Hòa 01 15
15 Khu phố Thống Nhất 01 15
16 Khu phố Mương Sao 01 15
17 Khu phố Nhà Xanh 01 15

STT Xã, phường Thứ tự Tên thôn, ấp, khu phố Số Đội dân phòng Số lượng thành viên Đội dân phòng tối đa Ghi chú
Phường Trấn Biên 18 Khu phố Gò Me 01 15
19 Khu phố Bình Trước 01 15
20 Khu phố Đại Phước 01 15
21 Khu phố Vinh Thanh 01 25
22 Khu phố Vườn Mít 01 15
23 Khu phố Nam Hà 01 20
24 Khu phố Trung Dũng 01 20
25 Khu phố Biên Hùng 01 15
26 Khu phố Trung Kiên 01 15
27 Khu phố Phi Trường 01 25
28 Khu phố Ngã 3 Thành 01 15
29 Khu phố Thanh Bình 01 15
30 Khu phố Sông Phố 01 15
31 Khu phố Khánh Hưng 01 15
32 Khu phố Ouyết Thắng 01 15
33 Khu phố Phước Lư 01 20
34 Khu phố Công Lý 01 20
35 Khu phố Hoa Lư 01 15
36 Khu phố Quang Vinh 01 15
37 Khu phố Cây Chàm 01 25
38 Khu phố Bình Thiền 01 20
39 Khu phố Bửu Sơn 01 15
40 Khu phố Hòa Bình 01 15
41 Khu phố Xóm Vườn 01 15
42 Khu phố Thành Thái 01 15
43 Khu phố Tân Lân 01 15
44 Khu phố Sân bay 01 15
45 Khu phố Bình Thành 01 25
46 Khu phố Tân Lai 01 20
47 Khu phố Tân Thành 01 20
48 Khu phố Tân Bửu 01 20
49 Khu phố Bửu Long 01 20
Phường Tam Hiệp 1 Khu phố 1 01 15
2 Khu phố 2 01 15
3 Khu phố 3 01 15
4 Khu phố 4 01 15
5 Khu phố 5 01 15
6 Khu phố 6 01 20
7 Khu phố 7 01 15
8 Khu phố 8 01 15
9 Khu phố 9 01 15
10 Khu phố 10 01 20
11 Khu phố 11 01 20
12 Khu phố 12 01 15
13 Khu phố 13 01 20
14 Khu phố 14 01 15
15 Khu phố 15 01 20
16 Khu phố 16 01 20
17 Khu phố 17 01 20
18 Khu phố 18 01 15
19 Khu phố 19 01 15

STT Xã, phường Thứ tự Tên thôn, ấp, khu phố Số Đội dân phòng Số lượng thành viên Đội dân phòng tối đa Ghi chú
20 Khu phố 20 01 15
21 Khu phố 21 01 20
22 Khu phố 22 01 15
23 Khu phố 23 01 15
24 Khu phố 24 01 15
25 Khu phố 25 01 15
26 Khu phố 26 01 15
27 Khu phố 27 01 15
28 Khu phố 28 01 15
29 Khu phố 29 01 15
30 Khu phố 30 01 25
31 Khu phố 31 01 20
32 Khu phố 32 01 15
33 Khu phố 33 01 20
34 Khu phố 34 01 25
35 Khu phố 35 01 25
Phường Long Bình 1 Khu phố 1 01 15
2 Khu phố 2 01 15
3 Khu phố 3 01 15
4 Khu phố 4 01 15
5 Khu phố 5 01 25
6 Khu phố 6 01 15
7 Khu phố 7 01 20
8 Khu phố 8 01 20
9 Khu phố 9 01 15
10 Khu phố 10 01 20
11 Khu phố 11 01 15
12 Khu phố 12 01 15
13 Khu phố 13 01 20
14 Khu phố 14 01 15
15 Khu phố 15 01 15
16 Khu phố 16 01 15
17 Khu phố 17 01 20
18 Khu phố 18 01 15
19 Khu phố 19 01 25
20 Khu phố 20 01 15
21 Khu phố 21 01 20
22 Khu phố 22 01 25
23 Khu phố 23 01 25
24 Khu phố 24 01 20
25 Khu phố 25 01 15
26 Khu phố 26 01 25
27 Khu phố 27 01 20
28 Khu phố 28 01 25
29 Khu phố 29 01 25
30 Khu phố 30 01 25
31 Khu phố 31 01 25
32 Khu phố 32 01 25
33 Khu phố 33 01 25
34 Khu phố 34 01 25
35 Khu phố 35 01 20

STT Xã, phường Thứ tự Tên thôn, ấp, khu phố Số Đội dân phòng Số lượng thành viên Đội dân phòng tối đa Ghi chú
36 Khu phố 36 01 25
37 Khu phố 37 01 25
Phường Trảng Dài 1 Khu phố 1 01 15
2 Khu phố 2 01 25
3 Khu phố 2A 01 20
4 Khu phố 3 01 25
5 Khu phố 3A 01 25
6 Khu phố 4 01 25
7 Khu phố 4A 01 25
8 Khu phố 4B 01 25
9 Khu phố 4C 01 25
10 Khu phố 5 01 25
11 Khu phố 5A 01 25
12 Khu phố Vàm 01 20
13 Khu phố 6+7 01 15
14 Khu phố Ông Hường 01 20
Phường Hố Nai 1 Khu phố 1 01 20
2 Khu phố 2 01 15
3 Khu phố 3 01 15
4 Khu phố 4 01 25
5 Khu phố 4A 01 20
6 Khu phố 5 01 15
7 Khu phố 6 01 15
8 Khu phố 7 01 15
9 Khu phố 8 01 15
10 Khu phố 9 01 15
11 Khu phố 10 01 15
12 Khu phố 11 01 15
13 Khu phố Lô Đức 01 20
14 Khu phố Đông Hải 01 25
15 Khu phố Ngũ Phúc 01 25
16 Khu phố Thái Hòa 01 25
17 Khu phố Thanh Hóa 01 25
Phường Long Hưng 1 Khu phố 1 01 20
2 Khu phố 2 01 25
3 Khu phố 3 01 15
4 Khu phố 4 01 15
5 Khu phố 5 01 20
6 Khu phố 6 01 25
7 Khu phố 7 01 20
8 Khu phố 8 01 20
9 Khu phố Thái Hòa 01 15
10 Khu phố Long Điềm 01 25
11 Khu phố An Xuân 01 15
12 Khu phố Bình Dương 01 20
13 Khu phố Phước Hội 01 15
1 Khu phố Bảo Vinh A 01 15
2 Khu phố Bảo Vinh B 01 20
3 Khu phố Bàu cối 01 15
4 Khu phố Suối Chồn 01 15

STT Xã, phường Thứ tự Tên thôn, ấp, khu phố Số Đội dân phòng Số lượng thành viên Đội dân phòng tối đa Ghi chú
Phường Bảo Vinh 5 Khu phố Ruộng Lớn 01 15
6 Khu phố Ruộng Tre 01 15
7 Khu phố Ruộng Hời 01 20
8 Khu phố Thọ An 01 15
9 Khu phố Lác Chiếu 01 15
10 Khu phố 18 Gia Đình 01 15
10 Phường Xuân Lập 1 Khu phố Trung Tâm 01 20
2 Khu phố Phú Mỹ 01 15
3 Khu phố Bàu Sen 01 15
4 Khu phố Núi Đỏ 01 15
5 Khu phố Tân Thủy 01 15
Phường Long Khánh 1 Khu phố 1 01 15
2 Khu phố 2 01 15
3 Khu phố 3 01 15
4 Khu phố 4 01 15
5 Khu phố 5 01 15
6 Khu phố 6 01 15
7 Khu phố 7 01 15
8 Khu phố 8 01 15
9 Khu phố 9 01 15
10 Khu phố 10 01 15
11 Khu phố 11 01 15
12 Khu phố 12 01 15
13 Khu phố 13 01 15
14 Khu phố 14 01 15
15 Khu phố 15 01 15
16 Khu phố 16 01 15
17 Khu phố 17 01 15
18 Khu phố 18 01 15
19 Khu phố 19 01 15
20 Khu phố 20 01 15
21 Khu phố 21 01 15
22 Khu phố 22 01 15
23 Khu phố 23 01 15
24 Khu phố 24 01 15
25 Khu phố 25 01 15
26 Khu phố 26 01 15
27 Âp Bàu Trâm 01 20
28 Âp Bàu Sầm 01 15
12 Phường Hàng Gòn 1 Khu phố Hàng Gòn 01 25
2 Khu phố Tân Phong 01 15
3 Khu phố Đồi Rìu 01 15
4 Khu phố Nông Doanh 01 15
5 Khu phố Xuân Tân 01 15
6 Khu phố Cẩm Tân 01 20
1 Khu phố 1 01 15
2 Khu phố 2 01 15
3 Khu phố 3 01 15
4 Khu phố 4 01 15
5 Khu phố 5 01 15
6 Khu phố 6 01 15

STT Xã, phường Thứ tự Tên thôn, ấp, khu phố Số Đội dân phòng Số lượng thành viên Đội dân phòng tối đa Ghi chú
7 Khu phố 7 01 15
8 Khu phố 8 01 20
9 Khu phố 9 01 25
10 Khu phố 11 01 25
11 Khu phố 11A 01 25
12 Khu phố Phú Trạch 01 25
13 Khu phố Thanh Phú 01 15
14 Khu phố Cây Đào 01 15
15 Khu phố Tân Phú 01 20
16 Khu phố Bình Thanh 01 15
17 Khu phố Cây Da 01 15
18 Khu phố Tân Huê 01 15
19 Khu phố Đa Lộc 01 15
20 Khu phố Long Chiến 01 15
21 Khu phố Bình Long 01 15
22 Khu phố Võ Sa 01 15
23 Khu phố Lợi Hòa 01 15
24 Khu phố Bình Thạch 01 15
25 Khu phố Thới Sơn 01 15
26 Khu phố Bình Lục 01 15
27 Khu phố Bình Phước 01 15
28 Khu phố Tân Triều 01 15
29 Khu phố Vĩnh Hiệp 01 15
30 Khu phố Bình Ý 01 15
14 Phường Phước Tân 1 Khu phố Hương Phước 01 25
2 Khu phố Tân Mai 01 25
3 Khu phố Miễu 01 25
4 Khu phố Đồng 01 15
5 Khu phố Vườn Dừa 01 25
6 Khu phố Tân Cang 01 25
7 Khu phố Tân Lập 01 15
8 Khu phố Rạch Chiếc 01 15
15 Phường Tam Phước 1 Khu phố Long Khánh I 01 25
2 Khu phố Long Khánh 2 01 15
3 Khu phố Long Khánh 3 01 15
4 Khu phố Long Đức 1 01 25
5 Khu phố Long Đức 2 01 15
6 Khu phố Long Đức 3 01 25
7 Khu phố Thiên Bình 01 25
Phường Minh Hưng 1 Khu phố 1 01 15
2 Khu phố 2 01 15
3 Khu phố 3A 01 15
4 Khu phố 3B 01 15
5 Khu phố 4 01 15
6 Khu phố 5 01 15
7 Khu phố 6 01 15
8 Khu phố 7 01 15
9 Khu phố 8 01 15
10 Khu phố 9 01 15
11 Khu phố 10 01 15
12 Khu phố 11 01 15

STT Xã, phường Thứ tự Tên thôn, ấp, khu phố Số Đội dân phòng Số lượng thành viên Đội dân phòng tối đa Ghi chú
13 Khu phố 12 01 15
14 Khu phố Minh Long 1 01 15
15 Khu phố Minh Long 2 01 15
16 Khu phố Minh Long 3 01 15
17 Khu phố Minh Long 4 01 15
18 Khu phố Minh Long 5 01 15
19 Khu phố Minh Long 6 01 15
20 Khu phố Minh Long 7 01 15
Phường Chơn Thành 1 Khu phố 1 01 15
2 Khu phố 2 01 15
3 Khu phố 3 01 15
4 Khu phố 4 01 15
5 Khu phố 5 01 15
6 Khu phố 6 01 15
7 Khu phố 7 01 15
8 Khu phố 8 01 15
9 Khu phố 9 01 15
10 Khu phố 10 01 15
11 Khu phố Trung Lợi 01 15
12 Khu phố Hiếu Cảm 01 15
13 Khu phố Minh Thành 1 01 15
14 Khu phố Minh Thành 2 01 15
15 Khu phố Minh Thành 3 01 15
16 Khu phố Minh Thành 4 01 15
17 Khu phố Minh Thành 5 01 15
18 Khu phố Thành Tâm 1 01 15
19 Khu phố Thành Tâm 2 01 15
20 Khu phố Hòa Vinh 1 01 15
21 Khu phố Hòa Vinh 2 01 15
22 Khu phố Thủ Chánh 01 15
23 Khu phố Mỹ Hưng 01 15
24 Khu phố Đồng Tâm 01 15
Phường Bình Long 1 Khu phố Phú Hòa 1 01 15
2 Khu phố Phú Hòa 2 01 15
3 Khu phố Phú Lộc 01 15
4 Khu phố Phú Nghĩa 01 15
5 Khu phố Phú Trong 01 15
6 Khu phố Phú Bình 01 15
7 Khu phố Phú Trung 2 01 15
8 Khu phố Phú An 01 15
9 Khu phố Phú Cường 01 15
10 Khu phố Phú Sơn 01 15
11 Khu phố An Bình 01 15
12 Khu phố Bình An 01 15
13 Khu phố Bình Tân 01 15
14 Khu phố Sóc Du 01 15
15 Khu phố Phú Trung 1 01 15
16 Khu phố Hưng Thịnh 01 15
17 Khu phố Hưng Phú 01 15
18 Khu phố Bình Tây 01 15
19 Khu phố Phú Tân 01 15

STT Xã, phường Thứ tự Tên thôn, ấp, khu phố Số Đội dân phòng Số lượng thành viên Đội dân phòng tối đa Ghi chú
20 Khu phố Bình Ninh 2 01 15
21 Khu phố Xa Cam 2 01 15
22 Khu phố Xa Cam 1 01 15
23 Khu phố Đông Phất 1 01 15
24 Khu phố Bình Ninh 1 01 15
25 Khu phố Sở Nhi 1 01 15
26 Khu phố Xa Cát 01 15
27 Khu phố Đông Phát 2 01 15
28 Khu phố Chà Là 01 15
29 Khu phố Sóc Răng 01 15
30 Khu phố Sở Nhì 2 01 15
Phường An Lộc 1 Khu phố Thanh Trung 01 15
2 Khu phố Thanh Hòa 01 15
3 Khu phố Thanh Tân 01 15
4 Khu phố Thanh Tuấn 01 15
5 Khu phố Thanh Thịnh 01 15
6 Khu phố Thanh Hải 01 15
7 Khu phố Cần Lê 01 15
8 Khu phố Thanh Hưng 01 15
9 Khu phố Phú Hòa 01 15
10 Khu phố Phú Thuận 01 15
11 Khu phố Phú Hưng 01 15
12 Khu phố Phú Xuân 01 15
13 Khu phố Phú Lac 01 15
14 Khu phố Phú Long 01 15
15 Khu phố Vườn Rau 01 15
16 Khu phố 17 01 15
17 Khu phố Thanh Kiều 01 15
18 Khu phố Sóc Giếng 01 15
19 Khu phố Phố Lố 01 15
20 Khu phố Thanh Bình 01 15
21 Khu phố Thanh An 01 15
22 Khu phố Phú Thành 01 15
23 Khu phố Sóc Bế 01 15
24 Khu phố Thanh Xuân 01 15
25 Khu phố Thanh Thủy 01 15
26 Khu phố Thanh Sơn 01 15
27 Khu phố Thanh Thiên 01 15
28 Khu phố Thanh Hà 01 15
29 Khu phố Sóc Bưng 01 15
1 Khu phố 1 01 15
2 Khu phố 2 01 15
3 Khu phố 3 01 15
4 Khu phố 4 01 15
5 Khu phố 5 01 15
6 Khu phố 6 01 15
7 Khu phố 7 01 15
8 Khu phố 8 01 15
9 Khu phố 9 01 15
10 Khu phố 10 01 15
11 Khu phố Long Điền 1 01 15

STT Xã, phường Thứ tự Tên thôn, ấp, khu phố Số Đội dân phòng Số lượng thành viên Đội dân phòng tối đa Ghi chú
Phường Phước Bình 12 Khu phố Long Điền 2 01 15
13 Khu phố Phước Hiệp 01 15
14 Khu phố Phước Trung 01 15
15 Khu phố Long Phước 01 15
16 Khu phố Phước An 01 15
17 Khu phố Phước Sơn 01 15
18 Khu phố Phước Vĩnh 01 15
19 Thôn Nhơn Hòa 1 01 15
20 Thôn Nhơn Hòa 2 01 15
21 Thôn Bù Xiết 01 15
22 Thôn An Lương 01 15
23 Thôn 7 01 15
24 Thôn Sơn Hà 1 01 15
25 Thôn Sơn Hà 2 01 15
26 Thôn Bình Minh 01 15
27 Thôn Bình Điền 01 15
28 Thôn Phú Châu 01 15
Phường Phước Long 1 Khu phố Thác Mơ 1 01 15
2 Khu phố Thác Mơ 2 01 15
3 Khu phố Thác Mơ 3 01 15
4 Khu phố Thác Mơ 4 01 15
5 Khu phố Thác Mơ 5 01 15
6 Khu phố Long Thủy 1 01 15
7 Khu phố Long Thủy 2 01 15
8 Khu phố Long Thủy 3 01 15
9 Khu phố Long Thủy 4 01 15
10 Khu phố Long Thủy 5 01 15
11 Khu phố Bình Giang 1 01 15
12 Khu phố Bình Giang 2 01 15
13 Khu phố Sơn Long 01 15
14 Khu phố Bàu Nghé 01 15
15 Khu phố Hưng Lập 01 15
16 Khu phố Phước Lộc 01 15
17 Khu Phố Phước Quả 01 15
18 Khu Phố Phước yên 01 15
19 Khu phố Phước Thiên 01 15
Phường Đồng Xoài 1 Khu phố Tiến Thành 1 01 15
2 Khu phố Tiến Thành 2 01 20
3 Khu phố Tiến Thành 3 01 20
4 Khu phố Tiến Thành 4 01 15
5 Khu phố Tiến Thành 5 01 15
6 Khu phố Suối Cam 01 15
7 Khu phố Bưng Trang 01 15
8 Khu phố Làng Ba 01 15
9 Khu phố Bung Sê 01 15
10 Khu phố Tân Thành 2 01 20
11 Khu phố Tân Thành 3 01 15
12 Khu phố Tân Thành 4 01 15
13 Khu phố Tân Thành 6 01 15
14 Khu phố Tân Thành 7 01 15
15 Khu phố Tân Thành 8 01 15

STT Xã, phường Thứ tự Tên thôn, ấp, khu phố Số Đội dân phòng Số lượng thành viên Đội dân phòng tối đa Ghi chú
Phường Bình Phước 1 Khu phố Tân Bình 01 15
2 Khu phố Xuân Bình 01 15
3 Khu phố Tân Trà 1 01 15
4 Khu phố Tân Trà 2 01 15
5 Khu phố Thanh Bình 01 20
6 Khu phố Tân Đồng 3 01 20
7 Khu phố Tân Đồng 4 01 15
8 Khu phố Tân Đồng 5 01 15
9 Khu phố Tân Đồng 1 01 15
10 Khu phố Tân Đồng 2 01 15
11 Khu phố Phú Mỹ 01 15
12 Khu phố Phú Thịnh 01 15
13 Khu phố Phú Thanh 01 15
14 Khu phố Phú Xuân 01 15
15 Khu phố Phú Tân 01 15
16 Khu phố Phú Cường 01 20
17 Khu phố Phú Lôc 01 15
18 Khu phố Phước Thiên 01 15
19 Khu phố Phước Tho 01 15
20 Khu phố Phước Hòa 01 15
21 Khu phố Tân Thiên 01 15
22 Khu phố Phước Tân 01 15
23 Khu phố Bình Thiên 01 15
24 Khu phố Xuân Đồng 01 15
25 Khu phố Tân Trà 01 15
26 Khu phố Phước Bình 01 15
27 Khu phố Phước An 01 15
28 Khu phố Suối Đá 01 20
29 Khu phố Tân Tiến 01 15
30 Khu phố Tân Xuân 01 15
31 Khu phố Xuân Lộc 01 15
32 Khu phố Tiến Hưng 1 01 15
33 Khu phố Tiến Hưng 2 01 15
34 Khu phố Tiến Hưng 6 01 15
35 Khu phố Tiến Hưng 3 01 25
36 Khu phố Tiến Hưng 4 01 15
37 Khu phố Tiến Hưng 7 01 15
Xã Đại Phước 1 Âp Cát Lái 01 20
2 Âp Câu Kê 01 15
3 Âp Phước Lương 01 15
4 Âp Rạch Bảy 01 15
5 Âp Phước Lý 01 25
6 Âp Bến Cô 01 15
7 Âp Cù Lao 01 15
8 Âp Thị Cầu 01 15
9 Ấp Bến Đình 01 15
10 Âp Bến Ngư 01 15
11 Âp Giồng Ông Đông 01 15
12 Ấp Phú Tân 01 15
13 Âp 1 01 15
14 Âp 2 01 25

STT Xã, phường Thứ tự Tên thôn, ấp, khu phố Số Đội dân phòng Số lượng thành viên Đội dân phòng tối đa Ghi chú
25 26 15 Âp 3 01 15
Phường Nhơn Trạch 1 Khu phố 1 01 15
2 Khu phố 2 01 15
3 Khu phố 3 01 25
4 Khu phố Phú Mỹ 1 01 20
5 Khu phố Phú Mỹ 2 01 15
6 Khu phố Xóm Hố 01 20
7 Khu phố Đất Mới 01 25
8 Khu phố Vĩnh Tuy 01 15
9 Khu phố Bình Phú 01 25
10 Khu phố Long Hiêu 01 15
11 Khu phố Mỹ Khoan 01 25
12 Khu phố Phước Mỹ 01 15
13 Khu phố Phước Kiểng 01 25
14 Khu phố Phước Lai 01 25
15 Khu phố Phước Hiệp 01 25
16 Khu phố Bến Cam 01 25
17 Khu phố Bến Sắn 01 25
18 Khu phố Trâu 01 25
19 Khu phố Chợ 01 15
Xã Phước An 1 Âp 1 01 20
2 Áp 2 01 25
3 Ap3 01 25
4 Ap4 01 15
5 Ap5 01 15
6 Âp Bà Trường 01 20
7 Âp Bàu Bông 01 15
8 Âp Vũng Gấm 01 15
9 Ấp Quới Thanh 01 15
10 Âp Hòa Bình 01 15
11 Âp Thanh Minh 01 15
12 Âp Vĩnh Cửu 01 15
13 Âp Sơn Hà 01 15
14 Âp Thành Công 01 15
15 Âp Chính Nghĩa 01 15
16 Âp Đại Thắng 01 15
17 Âp Thống Nhất 01 15
18 Âp Nhất Trí 01 15
19 Âp Đoàn Kết 01 15
1 Âp 1A 01 15
2 Ap 1B 01 20
3 Ap 1C 01 20
4 Âp 3 01 15
5 Âp Hiền Hòa 01 15
6 Âp Hiền Đức 01 15
7 Ấp Long Phú 01 20
8 Âp Phước Bình I 01 15
9 Âp Phước Bình 2 01 15
10 Âp Phước Bình 3 01 15
11 Ấp Phước Bình 5 01 15
12 Ân Phước Bình 6 01 15

STT Xã, phường Thứ tự Tên thôn, ấp, khu phố Số Đội dân phòng Số lượng thành viên Đội dân phòng tối đa Ghi chú
I 13 Âp Phước Bình 7 01 15
14 Âp Tân Hiệp 1 01 15
15 Âp Tân Hiệp 2 01 15
16 Âp Tân Hiệp 3 01 15
17 Âp Tân Hiệp 4 01 15
28 18 Âp Tân Hiệp 5 01 15
Xã Long Phước 1 Âp Xóm Gò - Bà Ký 01 20
2 Âp Tập Phước 01 15
3 Âp Phước Hòa 01 20
4 Âp Đất Mới 01 15
5 Ấp Long Phước 01 15
6 Âp Suối Cá 01 15
7 Âp 1 01 15
8 Ap2 01 15
9 Âp 3 01 15
10 Ap4 01 15
11 Ap5 01 15
12 Ap6 01 15
- 13 Âp 7 01 15
14 Âp8 01 15
Phường Long Thành 1 Khu phố Xóm Đình 01 15
2 Khu phố Bình Sơn 01 15
3 Khu phố 10 01 15
4 Khu phố 6 01 15
5 Khu phố 7 01 25
6 Khu phố 8 01 15
7 Khu phố 9 01 15
8 Khu phố 1 01 15
9 Khu phố 2 01 15
10 Khu phố 3 01 15
11 Khu phố 4 01 15
12 Khu phố Xóm Gốc 01 15
13 Khu phố Bưng Môn 01 15
14 Khu phố An Lâm 01 15
15 Khu phố Xóm Trầu 01 15
16 Khu phố Bình Lâm 01 15
17 Khu phố Thanh Bình 01 15
18 Khu phố Bung Cơ 01 15
19 Khu phố Hàng Gòn 01 15
