Quyết định 1840/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc miễn nhiệm Giám định viên tư pháp
| BỘ TÀI CHÍNH Số: 1840/QĐ-BTC | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2021 |
QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm Giám định viên tư pháp
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Luật Giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp ngày 10 tháng 6 năm 2020 (Luật Giám định tư pháp);
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Thủ trưởng các đơn vị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Miễn nhiệm giám định viên tư pháp đối với các ông/bà có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
| Nơi nhận: - Như điều 2; - Bộ Tư pháp (để báo cáo); - Các đơn vị thuộc và trực thuộc BTC; - Các Cục: Thuế, Hải quan, DTNN KV, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Cục THTK (đăng website); - Lưu: VT, TCCB, HSCN | BỘ TRƯỞNG Hồ Đức Phớc |
BỘ TÀI CHÍNHDanh sách 01
DANH SÁCH MIỄN NHIỆM GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP
(Kèm theo Quyết định số 1840/QĐ-BTC ngày 21/9/2021 của Bộ Tài chính)
| STT | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Chức vụ | Đơn vị công tác | Tình trạng | Lĩnh vực chuyên môn | Lý do miễn nhiệm | Ghi chú | ||
| Kiêm nhiệm | Chuyền trách | |||||||||
| 1/Cuc Tài chính doanh nghiệp | ||||||||||
| 1 | 1 | Mai Quý Công | 11/9/1979 | Phó Trưởng phòng | Cục TCDN | X | Tài chính - Kế toán | Chuyển công tác | ||
| 2 | 2 | Lê Đức Việt | 20/11/1986 | Chuyên viên | Cục TCDN | X | Tài chính - Kế toán | Chuyển công tác | ||
| 2/ Cục Quản tý giám sát hảo hiểm | ||||||||||
| 3 | 1 | Trần Thanh Hà | 13/8/1976 | Trưởng phòng | Cục QLGSBH | X | Kế toán - Tài chính | Chuyển đồi vị trí công tác | ||
| 4 | 2 | Phạm Thu Phương | 24/02/1977 | Phó Cục trưởng | Cục QLGSBH | X | Kế toán - Tài chính | Chuyển đổi lĩnh vực phụ trách | ||
| 5 | 3 | Nguyễn Thị Hoài Thu | 03/8/1982 | Phó Trưởng phòng | Cục QLGSBH | X | Kế toán - Tài chính | Chuyển đổi vị trí công tác | ||
| 6 | 4 | Bùi Hữu Phú | 30/4/1975 | Trưởng phòng | Cục QLGSBH | X | Kế toán - Tài chính | Chuyển công tác | ||
| 7 | 5 | Ngô Việt Trung | 19/7/1974 | Phó Cục trưởng | Cục QLGSBH | X | Kế toán - Tài chính | Chuyển đổi lĩnh vực phụ trách | ||
| 3/ Cục Quản tý giả | ||||||||||
| 8 | 1 | Nguyễn Long Hải | 23/01/1961 | Chuyên viên chính | Cục Quản lý giá | X | Giá | Đã nghi hưu | ||
| 9 | 2 | Nguyễn Duy Thiện | 01/11/1961 | Giám đốc Trung tâm | Cục Quàn lý giá | X | Giá | Sắp nghi hư | ||
| 4/ Tồng cục Dự trữ Nhà nước | ||||||||||
| 10 | 1 | Hoàng Quốc Bảo | 21/12/1960 | Trưởng phòng | Cục DTNN KV Đông Bắc | X | Tài chính kế toán | Nghi hưu | ||
| 5/ủy ban Chứng khoán nhà nước | ||||||||||
| 11 | 1 | Trần Đình Thành | X | Tài chính | Đã nghi hưu | |||||
| 12 | 2 | Nguyễn Hải Nam | X | Tài chính | Đã chuyển công tác | |||||
| 13 | 3 | Nguyễn Thế Minh | X | Tài chính | Đã Chuyển công | |||||
| 6/Kho bọc Nhà nước | ||||||||||
| 14 | 1 | Cao Cự Nhâm | 19/4/1972 | Phó Vụ trường | Vụ Thanh tra - Kiểm tra, Kho bạc Nhà nước | X | Tài chính | Chuyển công tác | ||
| 15 | 2 | Trần Thị Định | 28/8/1965 | Chuyên viên chính | Vụ Kiểm soát chi - Kho bạc Nhà nước | X | Tài chính | Nghi hưu | ||
| 5/ Tổng cục Hải quan | ||||||||||
| 16 | 1 | Trịnh Thị Hồng | 09/10/1984 | Công chức | Cục Kiểm tra sau thông quan, Tổng cục Hải quan | X | Giá | Chuyển đổi vị trí công tác | ||
| STT | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Chức vụ | Đơn vị công tác | Tình trạng | Lĩnh vực chuyên môn | Lý do miễn nhiệm | Ghi chú | ||
| Kiêm nhiệm | Chuyên trách | |||||||||
| 17 | 2 | Đinh Thúy Hằng | 13/5/1972 | Công chức | Cục Thuế Xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan | X | Mã | Chưa đủ thời gian thực tế ở lĩnh vực giám định | ||
| 18 | 3 | Lưu Tuấn Bình | 15/7/1971 | Trưởng phòng | Cục Hải quan tình An Giang | X | Tài chính - Thuế | Cá nhân có Đơn xin thôi | ||
| 19 | 4 | Nguyễn Anh Dũng | 06/01/1960 | Phó Trưởng phòng | Cục Hải quan TP Hà Nội | X | Tài chính - Thuế | Nghi hưu | ||
| 20 | 5 | Nguyền Thị Kim Anh | 13/11/1975 | Phó Chi cục trường | Cục Hải quan tinh Tây Ninh | X | Giá | Chuyển đổi vị trí công tác | ||
| 21 | 6 | Lê Anh Tuấn | 04/2/1980 | Phó Đội trưởng | Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh | X | Giá | Chuyển đổi vị trí công tác | ||
| 22 | 7 | Nguyễn Đức Thiện | 13/9/1977 | Công chức | Vụ Thanh tra - Kiềm tra, Tổng cục Hải quan | X | Thuế | Chuyển đổi vị trí công tác | ||
| 6/ Tổng cục Thuế | ||||||||||
| Cục Thuế tỉnh Long An | ||||||||||
| 23 | 1 | Diệp Khải Linh | X | Thuế | Không có | |||||
| 24 | 2 | Lê Hồng Thái | Trưởng phòng | Cục Thuế tinh Long An | X | Thuế | Nghỉ hưu | |||
| Cục ThuếTP Hải Phòng | ||||||||||
| 25 | 1 | Nguyễn Minh Hòa | Chi cục trưởng | CCT Quận Dương Kinh | X | Thuế | Nghỉ hưu tháng 01/2020 | |||
| 26 | 2 | Nguyễn Thanh Hiếu | Trưởng phòng | Phòng Tổ chức cán bộ | X | Thuế | điều động, luân chuyển | |||
| 27 | 3 | Nguyễn Đình Đương | Chi cục trưởng | CCtrg CCT Bạch Long Vỹ | X | Thuế | điều động, luân chuyển | |||
| 28 | 4 | Bùi Đình Duyệt | Phó Chi cục | CCTKV Đồ Sơn- Kiến Thụy | X | Thuế | Nghỉ hưu tháng 10/2020 | |||
| Cục Thuế tỉnh Bình Định | ||||||||||
| 29 | 1 | Nguyễn Ngọc Thanh | Phó Đội trưởng | X | Thuế | điều động, luân chuyển | ||||
| Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi | ||||||||||
| 30 | 1 | Dương Hiếu Nghĩa | Chi cục trưởng | CCT huyện Bình Sơn | X | Thuế | Nghỉ hưu | |||
| 31 | 2 | Huỳnh Văn Lạc | Phó đội trưởng | CCT KV Đức Phổ- Ba Tơ | X | Thuế | Nghỉ hưu | |||
| 32 | 3 | Nguyễn Tẩn Quý | Trưởng phòng | Cục thuế | X | Thuế | Nghỉ hưu | |||
| Cục Thuế tỉnh Quảng Nam | ||||||||||
| 33 | 1 | Nguyễn Văn Hải | Trưởng phòng | Cục Thuế tinh Quảng Nam | X | Thue | Nghỉ hưu | |||
| STT | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Chức vụ | Đoìi vị công tác | Tình trạng | Lĩnh vực chuyên môn | Lý do miễn nhiệm | Ghi chú | ||
| Kiêm nhiệm | Chuyên trách | |||||||||
| 34 | 2 | Bùi Ngọc Hồng | Chi cục trường | CCTKV Trà My - Tiên Phước | X | Thuế | Nghỉ hưu | |||
| 35 | 3 | Phan Đình Hòa | P.Chi cục trường | Chi cục Thuế huyện Núi Thành | X | Thuế | Nghỉ hưu | |||
| 36 | 4 | Lê Tấn Nghị | Phó Đội trưởng | CCTKV Quế Sơn - Nông Sơn | X | Thuế | Nghỉ hưu | |||
| Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa | ||||||||||
| 37 | 1 | Nguyễn Ngọc Đính | KTV chính thuế | p. NV - Dự toán - Pháp chế | X | Thuế | Bị tạm giam | |||
| 38 | 2 | Lê Đăng Giang | Trưởng phòng | p. Thanh tra - Kiểm tra số 3 | X | Thuế | Đã mất | |||
| 39 | 3 | Nguyễn Văn Khởi | Phó phòng | p. QL nợ và cưỡng chế nợ thuế | X | Thuế | Nghỉ hưu từ | |||
| 40 | 4 | Lê Văn Hạnh | Phó Chi cục | CCT KV TP.SS - Quảng Xương | X | Thuế | Nghi hưu | |||
| 41 | 5 | Nguyễn Thế Vinh | Phó Đội trưởng | CCTKV VLỘC - Thạch Thành | X | Thuế | Giảm biên chế | |||
| 42 | 6 | Lê Doãn Hải | Phó Đội trưởng | CCT KV Cẩm Thùy - Bá Thước | X | Thuế | Do sức khỏe | |||
| Cục Thuế tỉnh Tiền Giang | ||||||||||
| 43 | 1 | Lê Văn Hôn | Đội trưởng | CCT TP Mỹ Tho | X | Thuế | Luân chuyển, điều động | |||
| Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh | ||||||||||
| 44 | 1 | Ngô Tuấn Dũng | Đội trưởng | CCT KV Hương Khê- Vũ Quang | X | Thuế | Chuyển công tác | |||
| 45 | 2 | Hồ Văn Châu | Chi cục trưởng | CCT Hương Khê | X | Trùng (2 lần) | ||||
| Cục Thuế tĩnh Điên Biên | ||||||||||
| 46 | 1 | Nguyễn Văn Khải | Chi cục trưởng | Cục Thuế tinh Điện Biên | X | Thuế | Luân chuyển, điều động | |||
| 47 | 2 | Vũ Văn Ninh | Chi cục trưởng | Cục Thuế tinh Điện Biên | X | Thuế | Nghỉ hưu từ 01/4/2020 | |||
| 48 | 3 | Đặng Đức Biên | Trưởng phòng | Cục Thuế tình Điện Biên | X | Thuế | Luân chuyển, điều động | |||
| Cục Thuế tỉnh Phú Thọ | ||||||||||
| 49 | 1 | Chu Cao Điềm | Trưởng phòng | Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 1 | X | Thuế | Nghỉ hưu từ 01/10/2020 | |||
| Cục Thuế tỉnh Bến Tre | ||||||||||
| 50 | I 1 | Phạm Vãn Tùng | I Trưởng phòng | Cục Thuế | X | Thuế | Nghỉ hưu | |||
| Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang | ||||||||||
| STT | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Chức vụ | Đon vị công tác | Tình trạng | Lĩnh vực chuyên môn | Lý do miễn nhiệm | Ghi chú | ||
| Kiêm nhiệm | Chuyên trách | |||||||||
| 51 | 1 | Hoàng Thanh Phong | Trưởng phòng | Cục Thuế | X | Thuế | Luân chuyển công tác | |||
| Cục Thuế tĩnh Vĩnh Phúc | ||||||||||
| 52 | 1 | Nguyền Mạnh Hùng | Trưởng phòng | Văn Phòng Cục Thuế | X | Thuế | Nghi hưu | |||
| 53 | 2 | Lồ Văn Tấn | Phó phòng | Văn Phòng Cục Thuế | X | Thuế | Nghỉ hưu | |||
| 54 | 3 | Trần Đại Nghĩa | Phó Chi cục | CCT khu vực Tam Đào | X | Thuế | Sức khỏe kém | |||
| Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên | ||||||||||
| 55 | l | Nguyền Quang | Trưởng phòng | Cục Thuế | X | Thuế | Nghi hưu | |||
| 56 | 2 | Phan Thế Ngọc | Đội trưởng | Cục Thuế | X | Thuế | Nghi hưu | |||
| Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp | ||||||||||
| 57 | 1 | Nguyễn Hữu Phước | Trưởng phòng | Phòng Thanh tra Kiểm tra 1 | X | Thuế | Nghi hưu | |||
| 58 | 2 | Võ Kim Lan | Phó Chi cục | Chi cục Thuế khu vực 2 | X | Thuế | Chuyển đồi vị trí | |||
| 59 | 3 | Dương Vĩnh Lộc | Phó Đội trưởng | Chi cục Thuế khu vực 4 | X | Thuế | Chuyển đổi vị trí | |||
| 60 | 4 | Phạm Văn Triệu | Đội trưởng | Chi cục Thuế khu vực 6 | X | Thuế | Chuyển đổi vị trí | |||
| Cục Thuế tỉnh Hà Giang | ||||||||||
| 61 | 1 | Nguyễn Văn Thuật | Trường phòng | Phòng QL nợ & CCNT | X | Thuế | MấtT4/2019 | |||
| Cục Thuế tỉnh Cao Bằng | ||||||||||
| 62 | 1 | Nông Văn Hữu | Chi cục trường | Chi cục Thuế Bào Lâm | X | Thuế | Do sức khỏe kém | |||
| Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận | ||||||||||
| 63 | 1 | Đặng Văn Phú | Phó đội trưởng | CCT KV Ninh Phước - Thuận Nam | X | Thuế | Nghĩ hưu | |||
| 64 | 2 | Cao Xuân Hòa | Trưởng phòng | Phòng QLN và CCNT | X | Thuế | Nghi hưu | |||
| Cục Thuế tỉnh Nam Định | ||||||||||
| 65 | 1 | Nguyễn Thị Tuyết Mai | Phó cục trưởng | Cục Thuế tinh Nam Định | X | Thuế | Nghi hưu | |||
| Cục Thuế tỉnh Kon Tum | ||||||||||
| 66 | 1 | Nguyền Đình Hung | Phó trường phòng | Cục Thuế tinh Kon Turn | X | Thuế | Nghi hưu | |||
| 67 | 2 | Đoàn Ngọc Thơ | Đội trưởng | CCT huyện tumơrông | X | Thuế | Chuyển đổi vị trí | |||
| Văn phòng TCT | ||||||||||
| 68 | 1 | Nguyền Văn Vĩnh | |TTr viên chính | TTRTCT | X | Thuế | Nghi hưu | |||
| STT | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Chức vụ | Đon vị công tác | Tình trạng | Lĩnh vực chuyên môn | Lý do miễn nhiệm | Ghi chú | ||
| Kiêm nhiệm | Chuyên trách | |||||||||
| 69 | 2 | Nguyễn Hừu Ánh | Vụ trưởng | Trường NVT | X | Thuế | Nghi hưu | |||
| 70 | 3 | Trần Mạnh Hùng | Chuyên viên | Đại diện phia nam | X | Thuế | Nghi hưu | |||
| Cục Thuế tỉnh Trà Vinh | ||||||||||
| 71 | 1 | Trần Thị Thúy Hằng | Đội trưởng | CCT Châu Thành | X | Thuế | Nghi hưu | |||
| 72 | 2 | Nguyễn Văn Ái | Đội trưởng | CCT Trà Cú | X | Thuế | Nghi hưu | |||
Đanh sách gồm 72 người.
Thông tin văn bản
- Số hiệu
- 1840/QĐ-BTC
- Ban hành
- 20 tháng 9, 2021
- Hiệu lực
- 20 tháng 9, 2021
- CQ ban hành
- Bộ Tài chính
- Lĩnh vực
- Tài chính-Ngân hàng, Tư pháp-Hộ tịch, Cơ cấu tổ chức