Quyết định 2760/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2023 (vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước) của Bộ Giáo dục và Đào tạo
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 2760/QĐ-BGDĐT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2024 |
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023 (vốn đầu
tư công nguồn ngân sách nhà nước) của Bộ Giáo dục và Đào tạo
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24/10/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Thông báo số 784/TB-BTC ngày 18/9/2024 của Bộ Tài chính về việc thẩm định quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai thuyết minh và số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023 (vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước) của Bộ Giáo dục và Đào tạo (theo phụ lục đính kèm).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Cơ sở vật chất và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.
| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Bộ Tài chính; - Các đơn vị dự toán thuộc và trực thuộc Bộ GDĐT - Cổng Thông tin điện tử của Bộ GDĐT; - Lưu: VT, KHTC(Thu). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phạm Ngọc Thưởng |
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHƯƠNG: 022 |
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 2760/QĐ-BGDĐT ngày 04/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Đơn vị tính: Việt Nam Đồng
| STT | Nội dung | Tổng số liệu quyết toán được duyệt | Tổng số liệu báo cáo quyết toán |
| TỔNG CỘNG | 1.127.242.290.896 | 1.127.242.290.896 | |
| Vốn trong nước | 504.971.314.340 | 504.971.314.340 | |
| Vốn nước ngoài | 622.270.976.556 | 622.270.976.556 | |
| - Theo cơ chế ghi thu, ghi chi | 622.044.312.556 | 622.044.312.556 | |
| - Theo cơ chế tài chính trong nước | 226.664.000 | 226.664.000 | |
| I | SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO | 1.047.039.507.871 | 1.047.039.507.871 |
| 9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | 0 | 0 |
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | 0 | 0 |
| 1 | Chi quản lý hành chính | - | - |
| 2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | - | - |
| Vốn trong nước | 424.768.531.315 | 424.768.531.315 | |
| Vốn nước ngoài | 622.270.976.556 | 622.270.976.556 | |
| - Theo cơ chế ghi thu, ghi chi | 622.044.312.556 | 622.044.312.556 | |
| - Theo cơ chế tài chính trong nước | 226.664.000 | 226.664.000 | |
| 1 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | 31.902.904.576,00 | 31.902.904.576,00 |
| Vốn trong nước | 31.902.904.576,00 | 31.902.904.576,00 | |
| Vốn nước ngoài | |||
| 2 | Trường Đại học Tây Bắc | 24.304.300.000,00 | 24.304.300.000,00 |
| Vốn trong nước | 24.304.300.000,00 | 24.304.300.000,00 | |
| Vốn nước ngoài | |||
| 3 | Đại học Đà Nẵng | 111.010.832.693,00 | 111.010.832.693,00 |
| Vốn trong nước | 111.010.832.693,00 | 111.010.832.693,00 | |
| Vốn nước ngoài | |||
| 4 | Trường Đại học Kiên Giang | 2.758.256.622,00 | 2.753.256.622,00 |
| Vốn trong nước | 2.758.256.622,00 | 2.758.256.622,00 | |
| Vốn nước ngoài | |||
| 5 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 47.232.000.000 | 47.232.000.000 |
| Vốn trong nước | 47.232.000.000 | 47.232.000.000 | |
| Vốn nước ngoài | |||
| 6 | Trường Đại học Giao thông vận tải | 78.452.524.152 | 78.452.524.152 |
| Vốn trong nước | 78.452.524.152 | 78.452.524.152 | |
| Vốn nước ngoài | - | ||
| 7 | Đại học Huế | 20.131.081.526 | 20.131.081.526 |
| Vốn trong nước | 13.179.033.130 | 13.179.033.130 | |
| Vốn nước ngoài | 6.952.048.396 | 6.952.048.396 | |
| - Theo cơ chế ghi thu, ghi chi | 6.725.384.396 | 6.725.384.396 | |
| - Theo cơ chế tài chính trong nước | 226.664.000 | 226.664.000 | |
| 8 | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | 892.741.000 | 892.741.000 |
| Vốn trong nước | 892.741.000 | 892.741.000 | |
| Vốn nước ngoài | |||
| 9 | Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Tp. Hồ Chí Minh | 5.938.718.698 | 5.938.718.698 |
| Vốn trong nước | 5.938.718.698 | 5.938.718.698 | |
| Vốn nước ngoài | |||
| 10 | Ban quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo | 69.608.950.128 | 69.608.950.128 |
| Vốn trong nước | 69.608.950.128 | 69.608.950.128 | |
| Vốn nước ngoài | |||
| 11 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 111.672.954.582 | 111.672.954.582 |
| Vốn trong nước | - | ||
| Vốn nước ngoài | 111.672.954.582 | 111.672.954.582 | |
| - Theo cơ chế ghi thu, ghi chi | 111.672.954.582 | 111.672.954.582 | |
| - Theo cơ chế tài chính trong nước | |||
| 12 | Ban quản lý dự án Giáo dục Trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 | 503.645.973.578 | 503.645.973.578 |
| Vốntrong nước | - | ||
| Vốn nước ngoài | 503.645.973.578 | 503.645.973.578 | |
| - Theo cơ chế ghi thu, ghi chi | 503.645.973.578 | 503.645.973.578 | |
| - Theo cơ chế tài chính trong nước | |||
| 13 | Trường Đại học Kinh tế quốc dân | 718.653.460 | 718.653.460 |
| Vốn trong nước | 718.653.460 | 718.653.460 | |
| Vốn nước ngoài | - | ||
| 14 | Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | 1.282.778.112 | 1.282.778.112 |
| Vốn trong nước | 1.282.778.112 | 1.282.778.112 | |
| Vốn nước ngoài | - | ||
| 15 | Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam | 766.931.269 | 766.931.269 |
| Vốn trong nước | 766.931.269 | 766.931.269 | |
| Vốn nước ngoài | - | ||
| 16 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 1.076.272.960 | 1.076.272.960 |
| Vốn trong nước | 1.076.272.960 | 1.076.272.960 | |
| Vốn nước ngoài | - | ||
| 17 | Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế | 35.643.634.515 | 35.643.634.515 |
| Vốntrong nước | 35.643.634.515 | 35.643.634.515 | |
| Vốn nước ngoài | - | ||
| II | CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ | 80.202.783.025 | 80.202.783.025 |
| Vốn trong nước | 80.202.783.025 | 80.202.783.025 | |
| Vốn nước ngoài | - | ||
| 1 | Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam | 1.441.153.975 | 1.441.153.975 |
| Vốn trong nước | 1.441.153.975 | 1.441.153.975 | |
| Vốn nước ngoài | - | ||
| 2 | Ban quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo | 77.643.007.393 | 77.643.007.393 |
| Vốn trong nước | 77.643.007.393 | 77.643.007.393 | |
| Vốn nước ngoài | |||
| 3 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 1.118.621.657 | 1.118.621.657 |
| Vốn trong nước | 1.118.621.657 | 1.118.621.657 | |
| Vốn nước ngoài | - |
Thông tin văn bản
- Số hiệu
- 2760/QĐ-BGDĐT
- Ban hành
- 3 tháng 10, 2024
- Hiệu lực
- 3 tháng 10, 2024
- CQ ban hành
- Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Lĩnh vực
- Tài chính-Ngân hàng, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề