Quyết định 3466/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2023 của Bộ Y tế
| BỘ Y TẾ Số: 3466/QĐ-BYT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2025 |
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2023
của Bộ Y tế
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27/02/2025 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính;
Căn cứ Báo cáo Quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Bộ Y tế đã điều chỉnh theo Thông báo xét duyệt của Bộ Tài chính và Báo cáo Kiểm toán nhà nước;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2023 của Bộ Y tế (theo các biểu đính kèm).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.
Điều 3. Các Ông/Bà: Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
| BỘ Y TẾ | Biểu số 4 |
QUYẾT TOÁN CHI NGUỒN NSNN NĂM 2023
(Kèm theo quyết định số 3466/QĐ-BYT ngày 07/11/2025 của Bộ Y tế)
Đơn vị: triệu đồng
| Số TT | Nội dung | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Trong đó | |
| Quỹ lương | Mua sắm, sửa chữa | ||||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| II | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | 2.611.359 | 2.611.359 | 880.913 | 264.659 |
| 1 | Chi quản lý hành chính | 167.155 | 167.155 | 103.375 | 3.657 |
| 2 | Chi nghiên cứu khoa học | 36.692 | 36.692 | - | 12 |
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dậy nghề | 313.105 | 313.105 | 56.466 | 3.130 |
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | 2.032.675 | 2.032.675 | 777.538 | 257.860 |
| 5 | Chi bảo đảm xã hội | 1.440 | 1.440 | - | - |
| 6 | Chi hoạt động kinh tế | 569 | 569 | - | - |
| 7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | 13.276 | 13.276 | - | - |
| 8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | 2.779 | 2.779 | - | - |
| 9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | - | - | - | - |
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | - | - | - | - |
| 11 | Chi Chương trình mục tiêu | 43.668 | 43.668 | - | - |
| BỘ Y TẾ | Biểu số 5 |
QUYẾT TOÁN CHI NGUỒN NSNN NĂM 2023
(Kèm theo quyết định số 3466/QĐ-BYT ngày 07/11/2025 của Bộ Y tế)
Đơn vị: triệu đồng
| STT | Chỉ tiêu | Viện Vệ sinh dịch tễ TW | Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh | Viện Y tế công cộng TP.Hồ Chí Minh | Viện Vắc xin và sinh phẩm y tế | Viện Pasteur Nha Trang | Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên | Viện Kiểm nghiệm thuốc trung ương | Viện Sốt rét Ký sinh trùng- Côn trùng TW | Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. HCM | Viện Sốt rét KST-CT TP. Hồ Chí Minh |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Tổng cộng | 234.085 | 8.960 | 8.080 | - | 11.969 | 31.120 | 37.524 | 35.104 | - | 14.678 | |
| 1 | Chi quản lý hành chính | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Chi nghiên cứu khoa học | - | 472 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dậy nghề | 290 | - | 49 | - | 74 | 113 | - | 980 | - | - |
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | 233.053 | 8.488 | 7.206 | - | 9.851 | 29.331 | 37.524 | 34.124 | - | 14.678 |
| 5 | Chi bảo đảm xã hội | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Chi hoạt động kinh tế | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | - | - | 295 | - | 2.044 | 199 | - | - | - | - |
| 8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Chi Chương trình mục tiêu | 742 | - | 530 | - | - | 1.477 | - | - | - | - |
| BỘ Y TẾ |
| STT | Chỉ tiêu | Viện Sốt rét KST-CT Quy Nhơn | Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe TW | Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường | Viện Kiểm định quốc gia vacxin và sinh phẩm y tế | Viện Dược liệu | Viện Dinh dưỡng | Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia | Viện Chiến lược và chính sách Y tế | Viện Y học Biển | Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia |
| A | B | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Tổng cộng | 6.020 | 15.556 | 35.601 | 35.780 | 65.331 | 29.401 | 33.056 | 20.198 | 10.356 | 8.030 | |
| 1 | Chi quản lý hành chính | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Chi nghiên cứu khoa học | - | - | - | - | 4.728 | - | 596 | 576 | - | - |
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dậy nghề | - | - | - | - | 125 | 1.043 | - | 693 | - | - |
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | 6.020 | 12.869 | 30.351 | 35.780 | 57.448 | 24.448 | 32.460 | 18.929 | 10.356 | 8.030 |
| 5 | Chi bảo đảm xã hội | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Chi hoạt động kinh tế | - | 1.460 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | - | - | 5.250 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Chi Chương trình mục tiêu | - | 1.227 | - | - | 3.030 | 3.910 | - | - | - | - |
| BỘ Y TẾ |
| STT | Chỉ tiêu | Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế | Tạp chí Y Dược học | Bệnh viện Hữu nghị | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Bệnh viện Nhi TW | Bệnh viện Bạch Mai | Viện Huyết học truyền máu TW | Bệnh viện Da liễu Trung ương |
| A | B | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Tổng cộng | 2.364 | 1.133 | 46.468 | 3.389 | 5.839 | 9.256 | 9.855 | 4.459 | |
| 1 | Chi quản lý hành chính | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Chi nghiên cứu khoa học | - | - | - | 1.568 | - | - | - | 896 |
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dậy nghề | - | - | - | 47 | - | 963 | - | - |
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | 2.364 | 1.133 | 46.468 | 1.774 | 4.139 | 8.228 | 7.612 | 3.562 |
| 5 | Chi bảo đảm xã hội | - | - | - | - | - | 65 | 100 | - |
| 6 | Chi hoạt động kinh tế | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Chi Chương trình mục tiêu | - | - | - | - | 1.700 | - | 2.143 | - |
| BỘ Y TẾ |
| STT | Chỉ tiêu | Bệnh viện Lão khoa Trung ương | Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương | Bệnh viện Đa khoa TW Thái Nguyên | Bệnh viện E | Bệnh viện Phổi Trung ương | Bệnh viện Phụ - Sản Trung ương | Bệnh viện K | Bệnh viện Tai - Mũi -Họng Trung ương |
| A | B | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Tổng cộng | 22.370 | 39.832 | 26.922 | 4.146 | 7.092 | 3.791 | 2.457 | 612 | |
| 1 | Chi quản lý hành chính | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Chi nghiên cứu khoa học | - | 237 | - | - | - | - | - | 151 |
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dậy nghề | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | 22.300 | 39.535 | 26.922 | 4.146 | 7.092 | 1.797 | 2.457 | 462 |
| 5 | Chi bảo đảm xã hội | 70 | 60 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Chi hoạt động kinh tế | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Chi Chương trình mục tiêu | - | - | - | - | - | 1.993 | - | - |
| BỘ Y TẾ |
| STT | Chỉ tiêu | Viện Y pháp Quốc gia | Bệnh viện Thống Nhất | Bệnh viện C Đà Nẵng | Bệnh viện Chợ Rẫy | Bệnh viện Đa khoa TW Huế | Bệnh viện Tâm thần TW II | Bệnh viện Phong và Da liễu Trung ương Quy Hòa | Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW TP.Hồ Chí Minh |
| A | B | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Tổng cộng | 18.025 | 55.041 | 83.581 | 5.690 | 24.953 | 162.787 | 44.690 | 1.120 | |
| 1 | Chi quản lý hành chính | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Chi nghiên cứu khoa học | - | - | - | 4.751 | - | - | - | - |
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dậy nghề | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | 18.025 | 55.041 | 83.581 | 939 | 24.898 | 162.693 | 44.690 | 1.120 |
| 5 | Chi bảo đảm xã hội | - | - | - | - | 54 | 95 | - | - |
| 6 | Chi hoạt động kinh tế | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Chi Chương trình mục tiêu | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BỘ Y TẾ |
| STT | Chỉ tiêu | Bệnh viện Đa khoa TW Quảng Nam | Bệnh viện Đa khoa TW Cần Thơ | Bệnh viện Mắt TW | Bệnh viện Nội tiết TW | Bệnh viện Tâm thần TW I | Bệnh viện 71 Trung ương | Bệnh viện 74 Trung ương | Bệnh viện Phong và Da liễu TW Quỳnh Lập |
| A | B | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Tổng cộng | 51.752 | 2.617 | 574 | 8.553 | 156.783 | 65.726 | 38.365 | 50.005 | |
| 1 | Chi quản lý hành chính | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Chi nghiên cứu khoa học | - | - | - | - | 1.000 | - | - | - |
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dậy nghề | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | 51.752 | 2.617 | 574 | 8.553 | 155.623 | 65.726 | 38.365 | 50.005 |
| 5 | Chi bảo đảm xã hội | - | - | - | - | 160 | - | - | - |
| 6 | Chi hoạt động kinh tế | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Chi Chương trình mục tiêu | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BỘ Y TẾ |
| STT | Chỉ tiêu | Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội | Bệnh viện Y học cổ truyền TW | Bệnh viện Châm cứu TW | Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng TW | Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới | Viện Pháp y tâm thần TW | Viện Pháp y Tâm thần Biên Hòa | Trung tâm Pháp y Tâm thần Khu vực miền núi Phía Bắc (Phú Thọ) |
| A | B | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Tổng cộng | 2.200 | 23.419 | 28.444 | 26.605 | 21.389 | 37.727 | 56.992 | 8.601 | |
| 1 | Chi quản lý hành chính | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Chi nghiên cứu khoa học | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dậy nghề | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | 2.200 | 23.419 | 28.444 | 26.605 | 21.389 | 37.727 | 56.992 | 8.601 |
| 5 | Chi bảo đảm xã hội | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Chi hoạt động kinh tế | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Chi Chương trình mục tiêu | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BỘ Y TẾ |
| STT | Chỉ tiêu | Trung tâm Pháp y Tâm thần Khu vực miền Trung (Thừa Thiên Huế) | Trung tâm Pháp y Tâm thần Khu vực Tây Nguyên (Đắc Lắk) | Trung tâm Pháp y Tâm thần Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh | Trung tâm Pháp y Tâm thần Khu vực Tây Nam Bộ (Cần Thơ) | Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người | Bệnh viện Đa khoa TW Huế - Cơ sở II | Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện E | Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương |
| A | B | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| Tổng cộng | 7.310 | 9.394 | 7.702 | 7.555 | 4.710 | 9.511 | 200 | 10.860 | |
| 1 | Chi quản lý hành chính | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Chi nghiên cứu khoa học | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dậy nghề | - | - | - | - | - | - | - | 10.860 |
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | 7.310 | 9.394 | 7.702 | 7.555 | 4.710 | 9.511 | 200 | - |
| 5 | Chi bảo đảm xã hội | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Chi hoạt động kinh tế | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Chi Chương trình mục tiêu | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BỘ Y TẾ |
| STT | Chỉ tiêu | Trường Cao đẳng Dược TW Hải Dương | Trường Đại học kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng | Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam | Trường Đại học Y Hà Nội | Trường Đại học Dược Hà Nội | Trường Đại học Y Dược Thái Bình | Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh | Trường Đại học Y Dược Hải Phòng |
| A | B | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
| Tổng cộng | 9.392 | 23.707 | 55.915 | 79.924 | 30.935 | 33.037 | 63.401 | 21.592 | |
| 1 | Chi quản lý hành chính | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Chi nghiên cứu khoa học | - | - | 3.176 | 11.219 | 913 | 176 | - | - |
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dậy nghề | 9.392 | 23.707 | 35.006 | 60.478 | 27.022 | 28.976 | 28.730 | 21.592 |
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | - | - | 15.838 | 5.387 | 3.000 | 3.885 | 34.573 | - |
| 5 | Chi bảo đảm xã hội | - | - | - | - | - | - | 98 | - |
| 6 | Chi hoạt động kinh tế | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | - | - | - | 2.839 | - | - | - | - |
| 8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Chi Chương trình mục tiêu | - | - | 1.894 | - | - | - | - | - |
| BỘ Y TẾ |
| STT | Chỉ tiêu | Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định | Trường Đại học Y tế công cộng | Trường Đại học Y Dược Cần Thơ | Văn phòng Bộ | Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo | Cục Quản lý Y Dược cổ truyền | Cục Công nghệ Thông tin | Cục quản lý Dược |
| A | B | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| Tổng cộng | 42.627 | 8.625 | 5.457 | 100.819 | 10.191 | 17.881 | 1.261 | 11.841 | |
| 1 | Chi quản lý hành chính | - | - | - | 75.927 | 6.179 | 5.161 | 1.261 | 11.188 |
| 2 | Chi nghiên cứu khoa học | - | 36 | - | 1.513 | 3.450 | - | - | - |
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dậy nghề | 42.627 | 8.329 | 5.457 | 153 | 562 | - | - | - |
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | - | - | - | 23.024 | - | 2.342 | - | - |
| 5 | Chi bảo đảm xã hội | - | 260 | - | 42 | - | - | - | - |
| 6 | Chi hoạt động kinh tế | - | - | - | 160 | - | 10.378 | - | 654 |
| 7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Chi Chương trình mục tiêu | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BỘ Y TẾ |
| STT | Chỉ tiêu | Cục An toàn thực phẩm | Cục Y tế dự phòng | Cục phòng, chống HIV/AIDS | Cục Quản lý Khám, chữa bệnh | Cục Quản lý môi trường y tế | Văn phòng thường trực BCH phòng, chống thiên tai và TKCN của Bộ Y tế | Trung tâm Dữ liệu y tế | Trung tâm ứng dụng Công nghệ Thông tin |
| A | B | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
| Tổng cộng | 21.762 | 13.136 | 11.040 | 14.101 | 19.500 | 821 | 3.209 | 930 | |
| 1 | Chi quản lý hành chính | 11.840 | 9.071 | 9.291 | 9.204 | 6.330 | - | - | - |
| 2 | Chi nghiên cứu khoa học | - | - | - | - | 985 | - | - | - |
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dậy nghề | 150 | - | - | - | 75 | - | - | - |
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | 9.621 | 4.065 | 1.748 | 4.411 | 9.415 | 821 | 3.209 | 930 |
| 5 | Chi bảo đảm xã hội | - | - | - | 187 | - | - | - | - |
| 6 | Chi hoạt động kinh tế | 151 | - | - | 300 | - | - | - | - |
| 7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | - | - | - | - | 2.650 | - | - | - |
| 8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | - | - | - | - | 46 | - | - | - |
| 9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Chi Chương trình mục tiêu | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BỘ Y TẾ |
| STT | Chỉ tiêu | Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia | Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế | Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng | Văn phòng Tổng cục | Trung tâm nghiên cứu Thông tin và Dữ liệu | Trung tâm tư vấn và cung ứng dịch vụ | Trung tâm nghiên cứu, sản xuất vacxin và sinh phẩm y tế | Báo Sức khỏe và Đời sống |
| A | B | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| Tổng cộng | 14.287 | 1.433 | 5.109 | 30.752 | 6.943 | 4.643 | 249 | 17.000 | |
| 1 | Chi quản lý hành chính | 224 | 1.021 | - | 20.458 | - | - | - | - |
| 2 | Chi nghiên cứu khoa học | - | - | - | - | - | - | 249 | - |
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dậy nghề | - | - | 5.109 | - | - | - | - | - |
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | 14.064 | 412 | - | 6.218 | 6.943 | 4.643 | - | 9.600 |
| 5 | Chi bảo đảm xã hội | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Chi hoạt động kinh tế | - | - | - | - | - | - | - | 4.800 |
| 7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | - | - | - | - | - | - | - | 2.600 |
| 9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Chi Chương trình mục tiêu | - | - | - | 4.076 | - | - | - | - |
| BỘ Y TẾ |
| STT | Chỉ tiêu | Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc giá nhiệm kỳ 2018-2020 | BQL Dự án thành phần vệ sinh nông thôn và thay đổi hành vi về vệ sinh | Ban Quản lý Dự án Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách Hệ thống Y tế | BQL Dự án quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS | BQL DA sáng kiến khu vực ngăn chặn sốt rét kháng thuốc Artemisinin | Dự án "Thí điểm Bác sỹ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn" | Ban QLDA Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở (GSD) | Ban quản lý các dự án hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS (Dự án EPIC) |
| A | B | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
| Tổng cộng | 500 | 389 | 500 | 688 | 239 | 312 | 2.252 | 537 | |
| 1 | Chi quản lý hành chính | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Chi nghiên cứu khoa học | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dậy nghề | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | - | 389 | 500 | 688 | 239 | 312 | 2.252 | 537 |
| 5 | Chi bảo đảm xã hội | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Chi hoạt động kinh tế | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Chi Chương trình mục tiêu | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BỘ Y TẾ |
| STT | Chỉ tiêu | Ban QLCT đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn | Ban quản lý dự án vì sự sống còn phát triển trẻ em và môi trường (CSDE) | Ban quản lý dự án WHO | BQLDA Tăng cường tiếp cận công bằng tới thông tin và DV SKSS và SKTD toàn diện cho nhóm dân cư dễ bị tổn thương (VNM10P03) |
| A | B | 109 | 110 | 111 | 112 |
| Tổng cộng | 1.648 | 2.898 | 2.041 | 2.230 | |
| 1 | Chi quản lý hành chính | - | - | - | - |
| 2 | Chi nghiên cứu khoa học | - | - | - | - |
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dậy nghề | - | - | - | - |
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | 1.648 | 2.898 | 2.041 | 2.230 |
| 5 | Chi bảo đảm xã hội | - | - | - | - |
| 6 | Chi hoạt động kinh tế | - | - | - | - |
| 7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | - | - | - | - |
| 8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | - | - | - | - |
| 9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | - | - | - | - |
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | - | - | - | - |
| 11 | Chi Chương trình mục tiêu | - | - | - | - |
Thông tin văn bản
- Số hiệu
- 3466/QĐ-BYT
- Ban hành
- 6 tháng 11, 2025
- Hiệu lực
- 6 tháng 11, 2025
- CQ ban hành
- Bộ Y tế
- Lĩnh vực
- Tài chính-Ngân hàng