Quyết định 3596/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Bộ Y tế
| BỘ Y TẾ Số: 3596/QĐ-BYT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2024 |
Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022
của Bộ Y tế
Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15/11/2022 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính;
Báo cáo Quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Bộ Y tế đã điều chỉnh theo Thông báo xét duyệt của Bộ Tài chính và Báo cáo Kiểm toán nhà nước;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2022 của Bộ Y tế (theo các biểu đính kèm).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.
Điều 3. Các Ông/Bà: Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ trưởng (để b/c); - Các đ/c Thứ trưởng; - Bộ Tài chính; - KBNN TW; - Lưu: VT, KH-TC4. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Lê Đức Luận |
| BỘ Y TẾ Chương: 1.023 | Biểu số 4 |
QUYẾT TOÁN CHI NGUỒN NSNN NĂM 2022
(Kèm theo quyết định số 3596/QĐ-BYT ngày 29/11/2024 của Bộ Y tế)
Đơn vị: triệu đồng
| Số TT | Nội dung | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Trong đó | |
| Quỹ lương | Mua sắm, sửa chữa | ||||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| II | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | 4.468.614 | 4.461.597 | 1.120.067 | 1.334.944 |
| 1 | Chi quản lý hành chính | 151.634 | 151.634 | 93.374 | 5.365 |
| 2 | Chi nghiên cứu khoa học | 54.193 | 54.193 | 6.911 | |
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dậy nghề | 676.308 | 676.308 | 148.823 | 418.052 |
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | 3.565.343 | 3.558.326 | 877.870 | 904.616 |
| 5 | Chi bảo đảm xã hội | 1.515 | 1.515 | ||
| 6 | Chi hoạt động kinh tế | 353 | 353 | ||
| 7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | 11.527 | 11.527 | ||
| 8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | 800 | 800 | ||
| 9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | ||||
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | 127 | 127 | ||
| 11 | Chi Chương trình mục tiêu | 6.812 | 6.812 | - | - |
| Khoản 098 -Chương trình MTQG Nông thôn mới | |||||
| Khoản 098- Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững | 75 | 75 | |||
| CTMTQG Dân tộc và miền núi) | 6.738 | 6.738 | |||
| Biểu số 5 |
QUYẾT TOÁN CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2022
(Kèm theo quyết định số 3596/QĐ-BYT ngày 29/11/2024 của Bộ Y tế)
Đơn vị: triệu đồng
| STT | Nội dung | Viện Vệ sinh dịch tễ TW | Viện PasteurTP.Hồ ChíMinh | Viện Y tế công cộng TP.Hồ Chí Minh | Viện Vắc xin và sinh phẩm y tế | Viện Pasteur Nha Trang | Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên | Viện Kiểm nghiệm thuốc trung ương | Viện Sốt rét Ký sinh trùng-Côn trùng TW | Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. HCM | Viện Sốt rét KST-CT TP. HồChí Minh |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Chi quản lý hành chính | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Chi nghiên cứu khoa học | - | 114.204.200 | - | - | - | - | - | 712.606.200 | - | - |
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dậy nghề | 300.000.000 | 2.670.004 | 25.775.873.600 | 9.844.845.455 | 29.244.254.013 | - | - | 961.290.224 | - | - |
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | 159.991.518.906 | 5.501.394.681 | - | - | - | 39.312.944.711 | 50.031.881.003 | 44.247.886.048 | 36.603.280.403 | 30.698.716.982 |
| 5 | Chi bảo đảm xã hội | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Chi hoạt động kinh tế | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | - | - | 282.842.448 | - | 1.869.611.680 | 293.666.400 | - | - | - | - |
| 8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Chi Chương trình mục tiêu | 83.643.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1 | Khoản 098 -Chương trình MTQG Nông thôn mới | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2 | Khoản 098- Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.3 | CTMTQG Dân tộc và miền núi) | 83.643.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| STT | Nội dung | Viện Sốt rét KST-CT Quy Nhơn | Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe TW | Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường | Viện Kiểm định quốc gia vacxin và sinh phẩm y tế | Viện Dược liệu | Viện Dinh dưỡng | Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia | Viện Chiến lược và chính sách Y tế | Viện Y học Biển | Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia |
| A | B | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Chi quản lý hành chính | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Chi nghiên cứu khoa học | - | - | - | - | 6.565.216.742 | - | - | 563.191.396 | - | - |
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dậy nghề | - | - | - | - | 205.560.000 | 85.266.493 | - | 1.207.600.000 | - | - |
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | 16.990.564.398 | 14.059.514.287 | 43.297.768.236 | 39.499.828.359 | 62.498.133.425 | 27.852.920.933 | 34.179.576.297 | 20.196.247.862 | 23.690.500.000 | 5.244.171.206 |
| 5 | Chi bảo đảm xã hội | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Chi hoạt động kinh tế | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | - | - | 1.163.571.000 | - | - | - | - | - | 2.900.000.000 | - |
| 8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Chi Chương trình mục tiêu | - | 272.251.020 | - | - | 4.764.755.725 | 308.103.680 | - | - | - | - |
| 11.1 | Khoản 098 -Chương trình MTQG Nông thôn mới | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2 | Khoản 098- Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.3 | CTMTQG Dân tộc và miền núi) | - | 272.251.020 | - | - | 4.764.755.725 | 308.103.680 | - | - | - | - |
| STT | Nội dung | Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế | TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC | Bệnh viện Hữu nghị | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Bệnh viện Nhi TW | Bệnh viện Bạch Mai | Viện Huyết học truyền máu TW | Bệnh viện Da liễu Trung ương |
| A | B | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | Chi quản lý hành chính | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Chi nghiên cứu khoa học | 2.497.500.000 | - | - | - | - | 517.253.514 | 1.437.748.638 | - |
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dậy nghề | - | - | - | 3.603.720.351 | - | 52.339.140.985 | - | - |
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | 4.624.760.900 | 4.500.965.801 | 62.641.258.232 | 17.539.582.464 | 81.392.787.783 | - | 18.311.632.922 | 4.587.062.288 |
| 5 | Chi bảo đảm xã hội | - | - | - | - | 600.000.000 | - | 49.734.800 | - |
| 6 | Chi hoạt động kinh tế | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | - | - | - | - | - | 27.200.000 | - | - |
| 11 | Chi Chương trình mục tiêu | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1 | Khoản 098 -Chương trình MTQG Nông thôn mới | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2 | Khoản 098- Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.3 | CTMTQG Dân tộc và miền núi) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| STT | Nội dung | Bệnh viện Lão khoa Trung ương | Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương | Bệnh viện Đa khoa TW Thái Nguyên | Bệnh viện E | Bệnh viện Phổi Trung ương | Bệnh viện Phụ - Sản Trung ương | Bệnh viện K | Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương |
| A | B | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 1 | Chi quản lý hành chính | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Chi nghiên cứu khoa học | - | - | - | - | - | - | - | 160.035.700 |
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dậy nghề | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | 28.415.711.775 | 371.012.826.711 | 40.870.675.191 | 50.244.814.578 | 314.967.308.480 | 2.226.380.000 | 2.788.331.600 | 4.936.482.020 |
| 5 | Chi bảo đảm xã hội | 59.978.016 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Chi hoạt động kinh tế | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Chi Chương trình mục tiêu | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1 | Khoản 098 -Chương trình MTQG Nông thôn mới | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2 | Khoản 098- Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.3 | CTMTQG Dân tộc và miền núi) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| STT | Nội dung | Viện Y pháp Quốc gia | Bệnh viện Thống Nhất | Bệnh viện C Đà Nẵng | Bệnh viện Chợ Rẫy | Bệnh viện Đa khoa TW Huế | Bệnh viện Tâm thần TW II | Bệnh viện Phong và Da liễu Trung ương Quy Hòa | Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW TP.Hồ Chí Minh |
| A | B | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 1 | Chi quản lý hành chính | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Chi nghiên cứu khoa học | - | - | - | 1.150.000.000 | - | - | - | - |
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dậy nghề | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | 24.014.199.469 | 68.102.606.758 | 80.533.599.515 | 102.098.707.051 | 73.555.966.667 | 180.117.236.940 | 52.814.502.772 | 640.358.932 |
| 5 | Chi bảo đảm xã hội | - | - | - | - | 48.536.675 | 91.730.056 | - | - |
| 6 | Chi hoạt động kinh tế | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Chi Chương trình mục tiêu | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1 | Khoản 098 -Chương trình MTQG Nông thôn mới | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2 | Khoản 098- Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.3 | CTMTQG Dân tộc và miền núi) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| STT | Nội dung | Bệnh viện Đa khoa TW Quảng Nam | Bệnh viện Đa khoa TW Cần Thơ | Bệnh viện MắtTW | Bệnh viện Nội tiết TW | Bệnh viện Tâm thần TW I | Bệnh viện 71 Trung ương | Bệnh viện 74 Trungương | Bệnh viện Phong và Da liễu TW Quỳnh Lập |
| A | B | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 1 | Chi quản lý hành chính | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Chi nghiên cứu khoa học | - | - | - | - | 960.000.000 | - | - | - |
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dậy nghề | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | 55.513.035.741 | 141.386.785.497 | - | 10.860.718.095 | 154.608.440.075 | 58.412.491.150 | 32.950.631.527 | 51.551.356.180 |
| 5 | Chi bảo đảm xã hội | - | - | - | - | 150.000.000 | - | - | - |
| 6 | Chi hoạt động kinh tế | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Chi Chương trình mục tiêu | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1 | Khoản 098 -Chương trình MTQG Nông thôn mới | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2 | Khoản 098- Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.3 | CTMTQG Dân tộc và miền núi) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| STT | Nội dung | Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội | Bệnh viện Y học cổ truyền TW | Bệnh viện Châm cứu TW | Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng TW | Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới | Viện Pháp y tâm thần TW | Viện Pháp y Tâm thần Biên Hòa | Trung tâm Pháp y Tâm thần Khu vực miền núi Phía Bắc (Phú Thọ) |
| A | B | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 1 | Chi quản lý hành chính | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Chi nghiên cứu khoa học | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dậy nghề | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | 2.213.050.304 | 44.200.595.731 | 47.778.697.894 | 21.804.635.899 | 24.098.957.557 | 46.394.610.207 | 66.343.711.000 | 13.400.000.000 |
| 5 | Chi bảo đảm xã hội | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Chi hoạt động kinh tế | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Chi Chương trình mục tiêu | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1 | Khoản 098 -Chương trình MTQG Nông thôn mới | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2 | Khoản 098- Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.3 | CTMTQG Dân tộc và miền núi) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| STT | Nội dung | Trung tâm Pháp y Tâm thần Khu vực miền Trung (Thừa Thiên Huế) | Trung tâm Pháp y Tâm thần Khu vực Tây Nguyên (Đắc Lắk) | Trung tâm Pháp y Tâm thần Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh | Trung tâm Pháp y Tâm thần Khu vực Tây Nam Bộ (Cần Thơ) | Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người | Bệnh viện Đa khoa TW Huế - Cơ sở II | Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện E | Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương |
| A | B | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| 1 | Chi quản lý hành chính | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Chi nghiên cứu khoa học | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dậy nghề | - | - | - | - | - | - | - | 27.390.305.317 |
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | 7.700.000.000 | 11.898.500.000 | 9.900.000.000 | 8.070.000.000 | 3.008.914.303 | 10.000.000.000 | 13.640.542.992 | - |
| 5 | Chi bảo đảm xã hội | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Chi hoạt động kinh tế | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Chi Chương trình mục tiêu | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1 | Khoản 098 -Chương trình MTQG Nông thôn mới | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2 | Khoản 098- Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.3 | CTMTQG Dân tộc và miền núi) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| STT | Nội dung | Trường Cao đẳng Dược TW Hải Dương | Trường Đại học kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng | Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam | Trường Đại học Y Hà Nội | Trường Đại học Dược Hà Nội | Trường Đại học Y Dược Thái Bình | Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh | Trường Đại học Y Dược Hải Phòng |
| A | B | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
| 1 | Chi quản lý hành chính | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Chi nghiên cứu khoa học | - | - | 63.670.000 | 10.049.342.228 | 6.402.496.000 | 77.199.284.251 | - | - |
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dậy nghề | 36.533.979.364 | 53.070.338.361 | 61.327.689.149 | 170.948.034.359 | 37.131.106.533 | - | 70.389.454.697 | 46.907.850.000 |
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | - | - | 12.827.970.800 | 42.179.158.220 | 3.000.000.000 | - | 179.224.603.879 | - |
| 5 | Chi bảo đảm xã hội | - | - | - | - | - | - | 98.572.100 | - |
| 6 | Chi hoạt động kinh tế | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | - | - | - | 1.545.803.536 | - | - | - | - |
| 8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Chi Chương trình mục tiêu | - | - | - | 760.000.000 | - | - | - | - |
| 11.1 | Khoản 098 -Chương trình MTQG Nông thôn mới | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2 | Khoản 098- Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.3 | CTMTQG Dân tộc và miền núi) | - | - | - | 760.000.000 | - | - | - | - |
| STT | Nội dung | Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định | Trường Đại học Y tế công cộng | Trường Đại học Y Dược Cần Thơ | Văn phòng Bộ | Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo | Cục Quản lý Y Dược cổ truyền | Cục Công nghệ Thông tin | Cục quản lý Dược |
| A | B | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 1 | Chi quản lý hành chính | - | - | - | 68.756.398.952 | 5.079.019.328 | 5.337.678.565 | 3.154.076.948 | 8.400.000.000 |
| 2 | Chi nghiên cứu khoa học | - | 1.380.170.180 | - | - | 6.851.851.353 | - | - | - |
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dậy nghề | 55.934.411.960 | 23.598.038.800 | 3.190.794.600 | 109.021.910 | 706.521.720 | - | - | - |
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | - | 660.000.000 | - | 28.971.401.968 | - | 3.499.908.761 | 900.598.177 | 1.090.000.000 |
| 5 | Chi bảo đảm xã hội | - | 200.000.000 | - | 89.103.000 | - | - | - | - |
| 6 | Chi hoạt động kinh tế | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Chi Chương trình mục tiêu | - | - | - | 371.830.400 | - | 984.460.338 | - | - |
| 11.1 | Khoản 098 -Chương trình MTQG Nông thôn mới | - | - | - | - | - | 984.460.338 | - | - |
| 11.2 | Khoản 098- Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.3 | CTMTQG Dân tộc và miền núi) | - | - | - | 371.830.400 | - | - | - | - |
| STT | Nội dung | Cục An toàn thực phẩm | Cục Y tế dự phòng | Cục phòng, chống HIV/AIDS | Cục Quản lý Khám, chữa bệnh | Cục Quản lý môi trường y tế | Văn phòng thường trực BCH phòng, chống thiên tai và TKCN của Bộ Y tế | Trung tâm Dữ liệu y tế | Trung tâm ứng dụng Công nghệ Thông tin |
| A | B | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
| 1 | Chi quản lý hành chính | 8.130.000.000 | 8.134.087.406 | 8.571.770.736 | 10.411.246.974 | 6.404 756.509 | - | - | - |
| 2 | Chi nghiên cứu khoa học | 344.248.000 | - | - | - | 2.096.128.000 | - | - | - |
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dậy nghề | - | - | - | - | 8.313.202.053 | - | - | - |
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | 3.657.762.823 | 3.689.883.583 | 1.247.741.990 | 7.637.449.480 | - | 3.455.599.724 | 9.226.320.257 | 4.091.103.537 |
| 5 | Chi bảo đảm xã hội | - | - | - | 127.825.000 | - | - | - | - |
| 6 | Chi hoạt động kinh tế | - | - | - | 211.800.488 | - | 92.910.669 | - | - |
| 7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | - | - | - | - | 3.471.338.875 | - | - | - |
| 8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Chi Chương trình mục tiêu | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1 | Khoản 098 -Chương trình MTQG Nông thôn mới | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2 | Khoản 098- Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.3 | CTMTQG Dân tộc và miền núi) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| STT | Nội dung | -Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng | -Văn phòng Tổng cục | -Trung tâm nghiên cứu Thông tin và Dữ liệu | -Văn phòng điều phối các dự án về dân số | -Trung tâm tư vấn và cung ứng dịch vụ | Trung tâm nghiên cứu, sản xuất vacxin và sinh phẩm y tế | Báo Sức khỏe và Đời sống | Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc gia nhiệm kỳ 2018-2020 |
| A | B | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 1 | Chi quản lý hành chính | - | 19.255.181.960 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Chi nghiên cứu khoa học | - | - | - | - | - | 3.069.433.000 | - | - |
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dậy nghề | 4.459.616.000 | - | - | - | - | - | 529.251.099 | |
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | - | 9.907.562.072 | 5.893.406.195 | 2.041.687.192 | 3.862.292.000 | 4.796.000.000 | - | |
| 5 | Chi bảo đảm xã hội | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Chi hoạt động kinh tế | - | - | - | - | - | - | 690.000.000 | - |
| 7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | - | - | - | - | - | - | 800.000.000 | - |
| 9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Chi Chương trình mục tiêu | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1 | Khoản 098 -Chương trình MTQG Nông thôn mới | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2 | Khoản 098- Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.3 | CTMTQG Dân tộc và miền núi) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| STT | Nội dung | Ban QLDA VNM9P01 | Ban Quản lý Chương trình Hợp tác y tế với WHO | BQLDA An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng | BQLDA IECD | BQL Dự án thành phần vệ sinh nông thôn và thay đổi hành vi về vệ sinh | BQL Dự án quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS | Ban Quản lý Dự án II thuộc DA 17/09 | Dự án hỗ trợ hoạt động của ban điều phối quốc gia quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS lao và sốt rét |
| A | B | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
| 1 | Chi quản lý hành chính | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Chi nghiên cứu khoa học | - | - | - | - | - | - | 9.774.344.740 | - |
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dậy nghề | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | - | 583.039.272 | 1.620.727.531 | 951.100.049 | 1.076.280.944 | 562.750.593 | - | 346.508.814 |
| 5 | Chi bảo đảm xã hội | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Chi hoạt động kinh tế | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | - | - | - | - | - | - | - | - |
