Quyết định 719/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2021
| BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG _________ Số: 719/QĐ-BTNMT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________________ Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2023 |
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2021
_________
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấtđai;
Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai của cả nước năm 2021 (tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021) như sau:
Tổng diện tích tự nhiên: 33.134.480 ha, bao gồm:
- Diện tích nhóm đất nông nghiệp: 27.994.319 ha;
- Diện tích nhóm đất phi nông nghiệp: 3.949.158 ha;
- Diện tích nhóm đất chưa sử dụng: 1.191.003 ha.
(Diện tích chi tiết từng loại đất, từng loại đối tượng sử dụng, đối tượng quản lý được thể hiện trong biểu hiện trạng sử dụng đất năm 2021 của cả nước, các vùng kinh tế - xã hội và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kèm theo Quyết định này).
Số liệu thống kê diện tích đất đai năm 2021 được sử dụng thống nhất trong cả nước.
Điều 2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:
1. Chỉ đạo việc công khai và cung cấp kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2021 của địa phương cho các tổ chức, cá nhân để sử dụng thống nhất theo quy định.
2. Số liệu thống kê diện tích đất đai năm 2021 phải được thường xuyên kiểm tra, rà soát để cập nhật, chỉnh lý biến động vào kết quả thống kê đất đai năm 2022. Việc thống kê diện tích đất đai được thực hiện và báo cáo trên phần mềm thống kê, kiểm kê đất đai (TK-Online và TK-Desktop) của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c); - Văn phòng Chính phủ; - Bộ KH&ĐT (Tổng cục Thống kê); - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Lưu VT, VP(TH), CĐKDLTTĐĐ. | KT. BỘ TRƯỞNG Lê Minh Ngân |
Biểu số 01: HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI CẢ NƯỚC TÍNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 719/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Đơn vị tính diện tích: ha
| Thứ tự | Loại đất | Mã | Tổng diện tích các loại đất trong đơn vị hành chính | Diện tích đất theo đối tượng sử dụng | Diện tích đất theo đối tượng quản lý | ||||||||||||
| Tổng số | Hộ gia đình, cá nhân trong nước (GDC) | Tổ chức trong nước (TCC) | Tổ chức nước ngoài (NNG) | Người Việt Nam định cư ở nước ngoài (CNN) | Cộng đồng dân cư và Cơ sở tôn giáo (CDS) | Tổng số | UBND cấp xã (UBQ) | Tổ chức phát triển quỹ đất (TPQ) | Cộng đồng dân cư và Tổ chức khác (TKQ) | ||||||||
| Tổ chức kinh tế (TKT) | Cơ quan, đơn vị của Nhà nước (TCN) | Tổ chức sự nghiệp công lập (TSN) | Tổ chức khác (TKH) | Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (TVN) | Tổ chức ngoại giao (TNG) | ||||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4)=(5) + (15) | (5)=(8) + (9)+...+ (14) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15)=(16)+... + (18) | (16) | (17) | (18) |
| I | Tổng diện tích đất của đơn vị hành chính (1+2+3) | 33.134.480 | 27.099.923 | 15.766.810 | 3.168.520 | 2.332.671 | 5.166.636 | 27.695 | 43.309 | 66 | 1 | 594.216 | 6.034.557 | 4.507.942 | 27.177 | 1.499.438 | |
| 1 | Đất nông nghiệp | NNP | 27.994.319 | 24.902.502 | 14.981.756 | 2.553.248 | 1.814.933 | 4.958.769 | 24.559 | 22.050 | - | 0 | 547.187 | 3.091.816 | 2.329.029 | 15.032 | 747.756 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | SXN | 11.693.021 | 11.544.471 | 10.516.740 | 664.514 | 219.080 | 132.280 | 2.162 | 5.997 | - | 0 | 3.697 | 148.550 | 107.783 | 7.952 | 32.815 |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | CHN | 6.768.301 | 6.696.288 | 6.321.537 | 136.792 | 160.261 | 73.893 | 606 | 827 | - | - | 2.372 | 72.013 | 62.187 | 3.811 | 6.015 |
| 1.1.1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 3.935.367 | 3.910.093 | 3.792.101 | 29.029 | 83.277 | 4.385 | 85 | - | - | - | 1.217 | 25.274 | 22.080 | 2.810 | 384 |
| 1.1.1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 2.832.934 | 2.786.195 | 2.529.436 | 107.763 | 76.984 | 69.508 | 521 | 827 | - | - | 1.155 | 46.739 | 40.107 | 1.001 | 5.631 |
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 4.924.720 | 4.848.183 | 4.195.203 | 527.722 | 58.819 | 58.387 | 1.556 | 5.170 | - | 0 | 1.325 | 76.537 | 45.596 | 4.140 | 26.800 |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp | LNP | 15.439.656 | 12.506.306 | 3.737.158 | 1.842.261 | 1.523.579 | 4.823.377 | 22.154 | 14.632 | - | - | 543.146 | 2.933.350 | 2.212.335 | 6.541 | 714.474 |
| 1.2.1 | Đất rừng sản xuất | RSX | 8.004.257 | 6.366.917 | 3.288.904 | 1.484.559 | 632.900 | 705.286 | 9.258 | 14.241 | - | - | 231.767 | 1.637.340 | 1.325.924 | 5.361 | 306.055 |
| 1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 5.112.054 | 3.914.256 | 437.728 | 318.335 | 491.286 | 2.350.589 | 11.784 | 391 | - | - | 304.144 | 1.197.797 | 854.107 | 1.180 | 342.510 |
| 1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 2.323.346 | 2.225.133 | 10.526 | 39.366 | 399.393 | 1.767.501 | 1.112 | - | - | - | 7.236 | 98.213 | 32.304 | - | 65.909 |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 785.909 | 776.981 | 684.527 | 22.670 | 67.515 | 1.134 | 81 | 717 | - | - | 337 | 8.928 | 8.093 | 509 | 326 |
| 1.4 | Đất làm muối | LMU | 15.641 | 15.328 | 10.183 | 4.274 | 547 | 136 | - | 188 | - | - | - | 313 | 313 | - | - |
| 1.5 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 60.091 | 59.416 | 33.148 | 19.531 | 4.212 | 1.842 | 162 | 515 | - | - | 6 | 675 | 504 | 30 | 141 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 3.949.158 | 2.014.375 | 752.391 | 591.657 | 498.112 | 124.979 | 3.127 | 21.118 | 66 | 1 | 22.924 | 1.934.783 | 1.203.276 | 3.639 | 727.868 |
| 2.1 | Đất ở | OTC | 759.545 | 757.660 | 738.066 | 17.999 | 632 | 350 | 156 | 441 | - | 1 | 14 | 1.884 | 703 | 924 | 257 |
| 2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 564.451 | 563.378 | 556.316 | 6.402 | 321 | 137 | 18 | 176 | - | 0 | 8 | 1.072 | 437 | 459 | 176 |
| 2.1.2 | Đất ở tại đô thị | ODT | 195.094 | 194.282 | 181.750 | 11.597 | 311 | 213 | 138 | 265 | - | 1 | 6 | 812 | 266 | 465 | 81 |
| 2.2 | Đất chuyên dùng | CDG | 2.024.725 | 1.014.008 | 8.987 | 547.144 | 351.477 | 81.449 | 2.719 | 20.649 | 66 | - | 1.517 | 1.010.717 | 750.019 | 2.430 | 258.268 |
| 2.2.1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 13.162 | 13.069 | - | 0 | 13.064 | 0 | 4 | - | - | - | 0 | 93 | 42 | 18 | 34 |
| 2.2.2 | Đất quốc phòng | CQP | 243.720 | 243.653 | - | - | 243.653 | - | - | - | - | - | - | 67 | 57 | 5 | 5 |
| 2.2.3 | Đất an ninh | CAN | 52.822 | 52.821 | 0 | - | 52.821 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2.2.4 | Đất xây dựng công trình sự nghiệp | DSN | 92.145 | 89.514 | 85 | 8.948 | 16.976 | 61.101 | 1.370 | 885 | 65 | - | 84 | 2.631 | 2.001 | 43 | 587 |
| 2.2.5 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | CSK | 318.141 | 315.229 | 8.302 | 284.371 | 2.541 | 919 | 541 | 18.553 | 1 | - | 1 | 2.912 | 752 | 1.666 | 493 |
| 2.2.6 | Đất có mục đích công cộng | CCC | 1.304.736 | 299.723 | 601 | 253.826 | 22.422 | 19.429 | 804 | 1.211 | 0 | - | 1.431 | 1.005.013 | 747.167 | 698 | 257.149 |
| 2.3 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 13.252 | 13.249 | 9 | 0 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | 13.230 | 3 | 0 | - | 2 |
| 2.4 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 7.167 | 7.153 | 9 | - | 9 | - | 10 | - | - | - | 7.125 | 13 | 12 | 0 | 1 |
| 2.5 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT | NTD | 106.950 | 95.473 | 3.419 | 3.224 | 87.496 | 118 | 193 | 14 | - | - | 1.009 | 11.477 | 11.376 | 0 | 101 |
| 2.6 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 750.871 | 12.384 | 259 | 4.850 | 663 | 6.609 | - | 2 | - | - | 1 | 738.487 | 322.888 | 31 | 415.567 |
| 2.7 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 235.257 | 63.383 | 1.271 | 17.871 | 7.783 | 36.391 | 28 | 12 | - | - | 28 | 171.873 | 118.022 | 207 | 53.645 |
| 2.8 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 51.392 | 51.063 | 369 | 568 | 50.044 | 61 | 21 | - | - | - | - | 329 | 256 | 47 | 26 |
| 3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 1.191.003 | 183.046 | 32.664 | 23.614 | 19.625 | 82.888 | 9 | 141 | - | - | 24.105 | 1.007.957 | 975.637 | 8.506 | 23.814 |
| 3.1 | Đất bằng chưa sử dụng | BCS | 194.103 | 5.065 | 386 | 2.183 | 301 | 2.156 | - | 39 | - | - | - | 189.038 | 182.591 | 4.200 | 2.247 |
| 3.2 | Đất đồi núi chưa sử dụng | DCS | 877.948 | 157.741 | 28.663 | 20.693 | 4.233 | 79.937 | 9 | 102 | - | - | 24.105 | 720.207 | 694.387 | 4.307 | 21.513 |
| 3.3 | Núi đá không có rừng cây | NCS | 118.952 | 20.239 | 3.615 | 738 | 15.091 | 795 | - | - | - | - | - | 98.712 | 98.659 | - | 53 |
| II | Đất có mặt nước ven biển (quan sát) | MVB | 406.368 | 36.330 | 3.880 | 2.853 | 28.575 | 762 | 245 | 15 | - | - | - | 370.038 | 340.310 | - | 29.728 |
| 1 | Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản | MVT | 24.280 | 22.188 | 3.880 | 2.148 | 16.145 | - | - | 15 | - | - | - | 2.092 | 1.773 | - | 319 |
| 2 | Đất mặt nước ven biển có rừng ngập mặn | MVR | 5.256 | 2.593 | - | - | 1.996 | 354 | 243 | - | - | - | - | 2.664 | 1 | - | 2.663 |
| 3 | Đất mặt nước ven biển có mục đích khác | MVK | 376.832 | 11.550 | - | 705 | 10.434 | 408 | 3 | - | - | - | - | 365.283 | 338.535 | - | 26.747 |
Biểu số 02: HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CẢ NƯỚC TÍNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2021
Thông tin văn bản
- Số hiệu
- 719/QĐ-BTNMT
- Ban hành
- 23 tháng 3, 2023
- Hiệu lực
- 23 tháng 3, 2023
- CQ ban hành
- Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Lĩnh vực
- Đất đai-Nhà ở