Quyết định 777/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
| BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM Số: 777/QĐ-BHXH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2019 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ, BỊ BÃI BỎ THUỘC LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
------------------------------------
TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 18 thủ tục hành chính (thủ tục giải quyết công việc) thay thế trong lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bãi bỏ 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1055/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| Nơi nhận: | KT. TỔNG GIÁM ĐỐC |
DANH MỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
x
x
2
BXH-250291
Giải quyết hưởng chế độ thai sản
Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/1/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam (Các điểm: 2.2, 2.3 khoản 2, khoản 3,4 Điều 4; 2.2 khoản 2 và khoản 4 Điều 5)
x
x
3
BXH-250290
Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/1/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam (Các điểm: 2.4 Điều 4; 2.2 khoản 2 và khoản 4 Điều 5)
x
x
4
BXH-250289
Giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần
Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/1/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam (Các điểm: 1.2.3a, 1.2, 1.3, 1.4 khoản 1; 2.1 khoản 2 Điều 6; 1.1.2, khoản 1 Điều 7)
x
x
5
BXH-250288
Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lần đầu
Quyết định số 166/QĐ- BHXH ngày 31/1/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam (Các điểm: 1.2.1a khoản 1; 2.1 khoản 2 Điều 6; 1.1.2 khoản 1 Điều 7)
x
x
(Phân cấp theo lộ trình, chậm nhất đến hết năm 2020)
6
BXH-250287
Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát
Quyết định số 166/QĐ- BHXH ngày 31/1/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam (Các điểm: 1.2.1a, khoản 1; 2.1, 2.2.1 khoản 2 Điều 6; 1.1.2, khoản 1 Điều 7)
x
x
(Phân cấp theo lộ trình, chậm nhất đến hết năm 2020)
7
BXH-250286
Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp đã bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nay tiếp tục bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp
Quyết định số 166/QĐ- BHXH ngày 31/1/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam (Các điểm: 1.2.1c,d khoản 1; 2.1, 2.2.1 khoản 2 Điều 6; 1.1.2, khoản 1 Điều 7)
x
x
(Phân cấp theo lộ trình, chậm nhất đến hết năm 2020)
8
BXH-250285
Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã
Quyết định số 166/QĐ- BHXH ngày 31/1/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam (Các điểm: 1.2.2 khoản 1; 2.1 khoản 2 Điều 6; 1.1.2 khoản 1 Điều 7)
x
x
(Phân cấp theo lộ trình, chậm nhất đến hết năm 2020)
9
BXH-250271
Giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư và công dân nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú ở Việt Nam
Quyết định số 166/QĐ- BHXH ngày 31/1/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam (Các điểm: 1.2.3 khoản 1 Điều 6; 1.1.2 khoản 1 Điều 7)
x
x
(Phân cấp theo lộ trình, chậm nhất đến hết năm 2020)
10
BXH-250284
Giải quyết hưởng chế độ tử tuất
Quyết định số 166/QĐ- BHXH ngày 31/1/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam (Các điểm: 1.2.4 khoản 1 Điều 6; 1.1.2 khoản 1 Điều 7)
x
x
(Phân cấp theo lộ trình, chậm nhất đến hết năm 2020)
11
BXH-250283
Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích
Quyết định số 166/QĐ- BHXH ngày 31/1/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam (Các điểm: 1.2.5b khoản 1, 2.1 khoản 2 Điều 6; 1.1.2 khoản 1 Điều 7)
x
x
(Phân cấp theo lộ trình, chậm nhất đến hết năm 2020)
12
BXH-250282
Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác
Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/1/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam (Các điểm: 1.2.7, 1.6 khoản 1; 2.1, 2.4 khoản 2 Điều 6; 1.1.4 khoản 1 Điều 7)
x
13
BXH-250270
Giải quyết điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH
Quyết định số 166/QĐ- BHXH ngày 31/1/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam (Các điểm: 1.2.6 khoản 1 Điều 6; 1.1.3 khoản 1 Điều 7)
x
x
(Phân cấp theo lộ trình, chậm nhất đến hết năm 2020)
14
BXH-250281
Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg
x
15
BXH-250280
Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg
x
II
Lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
16
BXH-250272
Người hưởng lĩnh chế độ BHXH bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi tài khoản cá nhân, hoặc thay đổi nơi nhận trong địa bàn tỉnh.
Quyết định số 166/QĐ- BHXH ngày 31/1/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam (Điểm: 2.2.1 khoản 2 Điều 7)
x
X
17
BXH-250273
Ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp
Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/1/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam (Điểm 1.2.2 khoản 1 Điều 6)
x
x
18
BXH-250279
Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết nhưng còn chế độ chưa nhận
Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/1/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam (Các điểm: 4.1.2, 4.2.1 khoản 4 Điều 7)
x
x
PHẦN B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ
| STT | Số hồ sơ TTHC | Tên thủ tục hành chính | Tên văn bản quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ | Cơ quan thực hiện | |
| BHXH tỉnh | BHXH huyện | ||||
| I | Lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp | ||||
| 1 | BXH-250274 | Truy lĩnh lương hưu, hưởng tiếp trợ cấp BHXH trong các trường hợp: Hết hạn hưởng, không còn tên trên Danh sách chi trả tháng này nhưng còn số tiền của các tháng trước chưa nhận; người hưởng hoặc người lĩnh thay 6 tháng liên tục không nhận tiền, cơ quan BHXH đã tạm dừng in danh sách chi trả; truy lĩnh chế độ BHXH một lần của những năm trước | |||
PHẦN C. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ
- LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ BHXH
| 1 | Tên thủ tục hành chính | Giải quyết hưởng chế độ ốm đau |
| 1.1 | Trình tự thực hiện | 1. Bước 1: Tại đơn vị SDLĐ: NLĐ nộp hồ sơ theo quy định cho đơn vị SDLĐ. 2. Bước 2: Tại đơn vị SDLĐ - Tập hợp hồ sơ và lập thủ tục: Tiếp nhận hồ sơ từ NLĐ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, đơn vị SDLĐ lập Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK (Mẫu số 01B-HSB) và nộp cho cơ quan BHXH nơi đơn vị SDLĐ đóng BHXH. Trường hợp giao dịch điện tử thì lập hồ sơ điện tử, ký số và gửi lên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua tổ chức I-VAN, nếu chưa chuyển đổi hồ sơ giấy sang dạng điện tử thì gửi hồ sơ giấy đến cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính công ích. - Nhận kết quả giải quyết (Mẫu số C70a-HD) và tiền trợ cấp qua tài khoản của đơn vị để chi trả cho NLĐ đăng ký nhận bằng tiền mặt tại đơn vị SDLĐ. 3. Bước 3: Cơ quan BHXH nơi tiếp nhận hồ sơ: Tiếp nhận hồ sơ của đơn vị SDLĐ để xét duyệt và thực hiện chi trả trợ cấp cho NLĐ. |
| 1.2 | Cách thức thực hiện | 1. Đơn vị SDLĐ lựa chọn nộp hồ sơ và nhận kết quả bằng một trong các hình thức sau: - Qua giao dịch điện tử (kèm hồ sơ giấy hoặc không kèm hồ sơ giấy); - Qua dịch vụ bưu chính công ích; - Trực tiếp tại cơ quan BHXH. 2. NLĐ nhận trợ cấp bằng một trong các hình thức sau: - Thông qua tài khoản ATM của NLĐ. - Trực tiếp tại cơ quan BHXH trong trường hợp chưa nhận tại đơn vị mà đơn vị đã chuyển lại kinh phí cho cơ quan BHXH - Thông qua đơn vị SDLĐ. |
| 1.3 | Thành phần hồ sơ | 1. Đối với NLĐ 1.1. Trường hợp điều trị nội trú: 1.1.1. Bản sao Giấy ra viện của NLĐ hoặc của con NLĐ dưới 7 tuổi. Trường hợp người bệnh tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì thay bằng bản sao Giấy báo tử; trường hợp Giấy báo tử không thể hiện thời gian vào viện thì bổ sung giấy tờ khác của cơ sở khám, chữa bệnh có thể hiện thời gian vào viện; 1.1.2. Trường hợp chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh trong quá trình điều trị nội trú thì có thêm Bản sao Giấy chuyển tuyến hoặc Giấy chuyển viện. 1.2. Trường hợp điều trị ngoại trú: Bản chính Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Trường hợp cả cha và mẹ đều nghỉ việc chăm con thì giấy chứng nhận nghỉ việc của một trong hai người là bản sao; hoặc giấy ra viện có chỉ định của y, bác sỹ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú. 1.3. Trường hợp NLĐ hoặc con của NLĐ khám, chữa bệnh ở nước ngoài: Bản sao của bản dịch tiếng Việt giấy KCB do cơ sở KCB ở nước ngoài cấp. 2. Đối với đơn vị SDLĐ: Bản chính Danh sách 01B-HSB |
| 1.4 | Số lượng hồ sơ | 01 bộ (áp dụng cho giao dịch trực tiếp và giao dịch điện tử mà chưa chuyển đổi hồ sơ giấy sang dạng điện tử) |
| 1.5 | Thời hạn giải quyết | Tối đa 6 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. |
| 1.6 | Đối tượng thực hiện TTHC | Đơn vị SDLĐ |
| 1.7 | Cơ quan thực hiện TTHC | BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết |
| 1.8 | Kết quả thực hiện TTHC | - Danh sách giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Danh sách 70a-HD) - Tiền trợ cấp. |
| 1.9 | Lệ phí | Không |
| 1.10 | Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai | Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK (Mẫu 01B-HSB) |
| 1.11 | Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC | - NLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc bị ốm đau, tai nạn mà không phải là TNLĐ hoặc điều trị thương tật, bệnh tật tái phát do TNLĐ, BNN phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền; - NLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền; - Không giải quyết chế độ ốm đau đối với các trường hợp sau đây: + NLĐ bị ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự huỷ hoại sức khoẻ, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo Danh mục ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP và Nghị định số 126/2015/NĐ-CP. + NLĐ nghỉ việc điều trị lần đầu do TNLĐ, BNN. + NLĐ bị ốm đau, tai nạn mà không phải là TNLĐ trong thời gian đang nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật lao động; nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về BHXH. |
| 1.12 | Căn cứ pháp lý của TTHC | - Luật BHXH số 58/2014/QH13; - Nghị định số 115/2015/NĐ-CP; - Nghị định số 33/2016/NĐ-CP; - Nghị định số 166/2016/NĐ-CP; - Nghị định số 143/2018/NĐ-CP; - Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH; - Thông tư số 46/2016/TT-BYT; - Thông tư số 56/2017/TT-BYT; - Quyết định số 838/QĐ-BHXH; - Quyết định số 595/QĐ-BHXH; - Quyết định số 166/QĐ-BHXH. |
| Tên cơ quan, đơn vị…………………………… | Mẫu 01B-HSB | |
| Mã đơn vị:…………………………………….. Số điện thoại:………………………………… |
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ, ỐM ĐAU, THAI SẢN,
DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE
Đợt...…..tháng…….năm……….
Số tài khoản:……………………….Mở tại:……………………………Chi nhánh:..................................
PHẦN 1: DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ MỚI PHÁT SINH
| STT | Họ và tên | Mã số BHXH | Số ngày nghỉ được tính hưởng trợ cấp | Thông tin về tài khoản nhận trợ cấp | Chỉ tiêu xác định điều kiện, mức hưởng (Áp dụng cho giao dịch điện tử không kèm hồ sơ giấy) | Ghi chú | ||
| Từ ngày | Đến ngày | Tổng số | ||||||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | C | D | E |
| A | CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU | |||||||
| I | Ốm thường | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| II | Ốm dài ngày | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| III | Con ốm | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| B | CHẾ ĐỘ THAI SẢN | |||||||
| I | Khám thai | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| II | Sảy thai, nạo hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý | |||||||
| - | Trường hợp thai dưới 5 tuần tuổi | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| - | Trường hợp thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| - | Trường hợp thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| - | Trường hợp thai từ 25 tuần tuổi trở lên | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| III | Sinh con | |||||||
| - | Trường hợp thông thường | |||||||
| + | Sinh một con | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| + | Sinh đôi | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| + | Sinh từ 3 con trở lên | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| - | Trường hợp con chết | |||||||
| + | Tất cả các con sinh ra đều chết (bao gồm trường hợp sinh một con con chết, sinh từ 2 con trở lên 2 con cùng chết hoặc con chết trước, con chết sau) | |||||||
| • | Con dưới 2 tháng tuổi chết | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| • | Con từ 02 tháng tuổi trở lên chết | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| + | Sinh từ 02 con trở lên mà vẫn có con còn sống | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| - | Trường hợp mẹ chết sau khi sinh (khoản 4 Điều 34, khoản 6 Điều 34) | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| - | Trường hợp mẹ gặp rủi ro sau khi sinh (khoản 6 Điều 34) | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| - | Trường hợp mẹ phải nghỉ dưỡng thai (Khoản 3 Điều 31) | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| IV | Nhận nuôi con nuôi | |||||||
| - | Trường hợp thông thường | |||||||
| + | Nhận nuôi 1 con | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| + | Nhận nuôi từ 2 con trở lên | |||||||
| 1 | ||||||||
| …. | ||||||||
| - | Trường hợp NLĐ nhận nuôi con nuôi nhưng không nghỉ việc | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| V | Lao động nữ mang thai hộ sinh con | |||||||
| - | Trường hợp thông thường | |||||||
| + | Sinh một con | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| + | Sinh đôi | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| + | Sinh từ 3 con trở lên | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| - | Trường hợp đứa trẻ chết | |||||||
| + | Tính đến thời điểm giao đứa trẻ, đứa trẻ chết | |||||||
| • | Đứa trẻ dưới 60 ngày tuổi chết | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| • | Đứa trẻ từ 60 ngày tuổi trở lên chết | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| + | Trường hợp sinh từ 2 đứa trẻ trở lên vẫn có đứa trẻ còn sống | |||||||
| • | ||||||||
| … | ||||||||
| VI | Người mẹ nhờ mang thai hộ nhận con | |||||||
| - | Trường hợp thông thường | |||||||
| + | Nhận một con | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| + | Nhận 2 con | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| + | Nhận từ 3 con trở lên | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| - | Trường hợp con chết | |||||||
| + | Sau khi nhận con, con chết | |||||||
| • | Con dưới 2 tháng tuổi chết | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| • | Con từ 02 tháng tuổi trở lên chết | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| + | Sinh từ 02 con trở lên mà vẫn có con còn sống | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| - | Người mẹ nhờ mang thai hộ chết hoặc gặp rủi ro không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| - | Trường hợp người mẹ nhờ mang thai hộ không nghỉ việc | |||||||
| VII | Lao động nam, người chồng của lao động nữ mang thai hộ nghỉ việc khi vợ sinh con | |||||||
| - | Trường hợp sinh thông thường | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| - | Trường hợp sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| - | Sinh đôi | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| - | Sinh từ 3 con trở lên | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| - | Sinh đôi trở lên phải phẫu thuật | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| VIII | Lao động nam, người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con, nhận con | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| IX | Thực hiện các biện pháp tránh thai | |||||||
| - | Đặt vòng tránh thai | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| - | Thực hiện biện pháp triệt sản | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| C | NGHỈ DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE | |||||||
| I | Ốm đau | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| II | Thai sản | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| III | TNLĐ-BNN | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
PHẦN 2: DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH SỐ ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT
| STT | Họ và tên | Mã số BHXH (số sổ BHXH) | Đợt đã giải quyết | Lý do đề nghị điều chỉnh | Thông tin về tài khoản nhận trợ cấp | Ghi chú |
| A | B | 1 | 2 | 3 | C | D |
| A | CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU | |||||
| I | Ốm thường | |||||
| 1 | ||||||
| … | ||||||
| II | … | |||||
| B | CHẾ ĐỘ … | |||||
| … | ||||||
| Cộng |
*Giải trình trong trường hợp nộp hồ sơ chậm:…………………………………………………… ……………………….
| …, ngày tháng năm | Ghi chú | |||||||
| Từ ngày | Đến ngày | Tổng số | ||||||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | C | D | E |
| A | CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU | |||||||
| I | Ốm thường | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| II | Ốm dài ngày | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| III | Con ốm | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| B | CHẾ ĐỘ THAI SẢN | |||||||
| I | Khám thai | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| II | Sảy thai, nạo hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý | |||||||
| - | Trường hợp thai dưới 5 tuần tuổi | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| - | Trường hợp thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| - | Trường hợp thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| - | Trường hợp thai từ 25 tuần tuổi trở lên | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| III | Sinh con | |||||||
| - | Trường hợp thông thường | |||||||
| + | Sinh một con | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| + | Sinh đôi | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| + | Sinh từ 3 con trở lên | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| - | Trường hợp con chết | |||||||
| + | Tất cả các con sinh ra đều chết (bao gồm trường hợp sinh một con con chết, sinh từ 2 con trở lên 2 con cùng chết hoặc con chết trước, con chết sau) | |||||||
| • | Con dưới 2 tháng tuổi chết | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| • | Con từ 02 tháng tuổi trở lên chết | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| + | Sinh từ 02 con trở lên mà vẫn có con còn sống | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| - | Trường hợp mẹ chết sau khi sinh (khoản 4 Điều 34, khoản 6 Điều 34) | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| - | Trường hợp mẹ gặp rủi ro sau khi sinh (khoản 6 Điều 34) | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| - | Trường hợp mẹ phải nghỉ dưỡng thai (Khoản 3 Điều 31) | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| IV | Nhận nuôi con nuôi | |||||||
| - | Trường hợp thông thường | |||||||
| + | Nhận nuôi 1 con | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| + | Nhận nuôi từ 2 con trở lên | |||||||
| 1 | ||||||||
| …. | ||||||||
| - | Trường hợp NLĐ nhận nuôi con nuôi nhưng không nghỉ việc | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| V | Lao động nữ mang thai hộ sinh con | |||||||
| - | Trường hợp thông thường | |||||||
| + | Sinh một con | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| + | Sinh đôi | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| + | Sinh từ 3 con trở lên | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| - | Trường hợp đứa trẻ chết | |||||||
| + | Tính đến thời điểm giao đứa trẻ, đứa trẻ chết | |||||||
| • | Đứa trẻ dưới 60 ngày tuổi chết | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| • | Đứa trẻ từ 60 ngày tuổi trở lên chết | |||||||
| 1 | ||||||||
| … | ||||||||
| + | Trường hợp sinh từ 2 đứa trẻ trở lên vẫn có đứa trẻ còn sống | |||||||
| • | ||||||||
| … | ||||||||
