Quyết định 2680/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020
| BỘ TÀI CHÍNH ------------- Số: 2680/QĐ-BTC | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2019 |
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
--------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Nghị quyết số 86/2019/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;
Căn cứ Nghị quyết số 87/2019/QH14 ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;
Căn cứ Báo cáo số 39/BC-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 (theo các biểu kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Cục trưởng Cục Kế hoạch tài chính và các Vụ, Cục, Tổng cục liên quan thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính tổ chức thực hiện Quyết định này./.
| Nơi nhận: - Văn phòng Trung ương Đảng; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Chính phủ; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Toà án nhân dân tối cao; - Kiểm toán nhà nước; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - HDND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Cổng thông tin điện tử Chính phủ; - Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính; - Lưu: VT, Vụ NSNN (80b). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Hoàng Anh Tuấn |
| BỘ TÀI CHÍNH | Biểu số 12/CK-NSNN |
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NÃM 2020
(Kèm theo Quyết định số 2680/QĐ-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2020)
Đơn vị: Tỷ đồng
| STT | NỘI DUNG | DỰ TOÁN |
| A | TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | 1.512.300 |
| 1 | Thu nội địa | 1.264.100 |
| 2 | Thu từ dầu thô | 35.200 |
| 3 | Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu | 208.000 |
| 4 | Thu viện trợ | 5.000 |
| B | TỔNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | 1.747.100 |
| Trong đó: | ||
| 1 | Chi đầu tư phát triển | 470.600 |
| 2 | Chi trả nợ lãi | 118.192 |
| 3 | Chi viện trợ | 1.600 |
| 4 | Chi thường xuyên | 1.056.485 |
| 5 | Chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế | (1) 61.523 |
| 6 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | 100 |
| 7 | Dự phòng ngân sách nhà nước | 37.400 |
| C | BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | 234.800 |
| (Tỷ lệ bội chi so GDP) | 3,44% | |
| 1 | Bội chi ngân sách trung ương | 217.800 |
| 2 | Bội chi ngân sách địa phương (2) | 17.000 |
| D | CHI TRẢ NỢ GỐC | 245.031 |
| Đ | TỔNG MỨC VAY CỦA NSNN | 488.921 |
Ghi chú:
(1) Trong đó 50% tăng thu dự toán ngân sách địa phương để thực hiện tạo nguồn cải cách tiền lương là 46.923 tỷ đồng.
(2) Chênh lệch giữa số bội chi của các địa phương có bội chi ngân sách địa phương và số bội thu của các địa phương có bội thu ngân sách địa phương
| BỘ TÀI CHÍNH | Biểu số 13/CK-NSNN |
CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 2680/QĐ-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2020)
Đơn vị: Tỷ đồng
| STT | NỘI DUNG | DỰ TOÁN |
| A | NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG | |
| I | Tổng nguồn thu ngân sách trung ương | 851.769 |
| 1 | Thu thuế, phí và các khoản thu khác | 846.769 |
| 2 | Thu từ nguồn viện trợ | 5.000 |
| II | Tổng chi ngân sách trung ương | 1.069.569 |
| 1 | Chi ngân sách trung ương theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách địa phương) | 701.859 |
| 2 | Chi bổ sung cho ngân sách địa phương | 367.710 |
| - Chi bổ sung cân đối | 219.481 | |
| - Chỉ bổ sung có mục tiêu | 148.229 | |
| III | Bội chi ngân sách trung ương | 217.800 |
| B | NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | |
| I | Tổng nguồn thu ngân sách địa phương | 1.028.241 |
| 1 | Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp | 660.531 |
| 2 | Thu bổ sung từ ngân sách trung ương | 367.710 |
| - Thu bổ sung cân đối | 219.481 | |
| - Thu bổ sung có mục tiêu | 148.229 | |
| II | Tổng chi ngân sách địa phương | 1.045.241 |
| 1 | Chi cân đối ngân sách địa phương theo phân cấp (không kể từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương) | 897.013 |
| 2 | Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương | 148.229 |
| III | Bội chi ngân sách địa phương (1) | 17.000 |
Ghi chú:
(1) Chênh lệch giữa số bội chi của các địa phương có bội chi ngân sách địa phương và số bội thu của các địa phương có bội thu ngân sách địa phương.
| BỘ TÀI CHÍNH | Biểu số 14/CK-NSNN |
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 2680/QĐ-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2020)
Đơn vị: Tỷ đồng
| STT | NỘI DUNG | DỰ TOÁN | |
| TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | 1.512.300 | ||
| I | Thu nội địa | 1.264.100 | |
| 1 | Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước | 177.815 | |
| 2 | Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài | 228.726 | |
| 3 | Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh | 270.980 | |
| 4 | Thuế thu nhập cá nhân | 128.635 | |
| 5 | Thuế bảo vệ môi trường | 67.584 | |
| 6 | Các loại phí, lệ phí | 85.759 | |
| Trong đó: Lệ phí trước bạ | 42.381 | ||
| 7 | Các khoản thu về nhà, đất | 125.000 | |
| - Thuế sử dụng đất nông nghiệp | 4 | ||
| - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 1.778 | ||
| - Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước | 25.454 | ||
| - Thu tiền sử dụng đất | 95.900 | ||
| - Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước | 1.863 | ||
| 8 | Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết | 31.700 | |
| 9 | Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước | 4.709 | |
| 10 | Thu khác ngân sách | 23.925 | |
| 11 | Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác | 868 | |
| 118.400 | |||
| 12 | Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước | ||
| II | Thu từ dầu thô | 35.200 | |
| III | Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu | 208.000 | |
| 1 | Tổng số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu | 338.000 | |
| - Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu | 230.300 | ||
| - Thuế xuất khẩu | 7.200 | ||
| - Thuế nhập khẩu | 64.000 | ||
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu | 35.200 | ||
| - Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu | 1.300 | ||
| -130.000 | |||
| 2 | Hoàn thuế giá trị gia tăng | ||
| IV | Thu viện trợ | 5.000 |
| BỘ TÀI CHÍNH | Biểu số 15/CK-NSNN |
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO SẮC THUẾ NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 2680/QĐ-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2020)
Đơn vị: Tỷ đồng
| STT | NỘI DUNG | TỔNG SỐ | KHU VỰC DNNN (1) | KHU VỰC DN CÓ VỐN ĐTNN (2) | KHU VỰC KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH | THU TỪ HOẠT ĐỘNG XSKT | THU TỪ DẦU THÔ | KHU VỰC KHÁC |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TỔNG THU NSNN | 1.512.300 | 296.215 | 228.726 | 270.980 | 31.700 | 35.200 | 649.479 | |
| A | Các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí | 1.236.181 | 177.815 | 228.726 | 270.980 | 31.700 | 35.200 | 491.760 |
| I | Các khoản thu từ thuế | 1.150.422 | 177.815 | 228.726 | 270.980 | 31.700 | 35.200 | 406.001 |
| 1 | Thuế giá trị gia tăng | 375.757 | 71.725 | 64.881 | 138.851 | 100.300 | ||
| - Thuế GTGT thu từ hàng hóa sản xuất kinh doanh trong nước | 275.457 | 71.725 | 64.881 | 138.851 | ||||
| - Thuê GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu | 100.300 | 100.300 | ||||||
| 2 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | 150.228 | 28.114 | 56.777 | 30.136 | 35.200 | ||
| - Thuế TTĐB thu từ hàng hóa sản xuất trong nước | 109.676 | 28.107 | 51.926 | 29.643 | ||||
| - Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu | 35.200 | 35.200 | ||||||
| - Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu do cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước | 5.351 | 7 | 4.851 | 494 | ||||
| 3 | Thuế bảo vệ môi trường | 68.884 | 68.884 | |||||
| - Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất kinh doanh trong nước | 26.072 | 26.072 | ||||||
| - Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu | 42.812 | 42.812 | ||||||
| 4 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 264.784 | 61.780 | 106.739 | 96.265 | |||
| 5 | Thuế thu nhập cá nhân | 128.635 | 128.635 | |||||
| 6 | Thuế tài nguyên | 22.253 | 16.195 | 330 | 5.728 | |||
| 7 | Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu | 71.200 | 71.200 | |||||
| 8 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp | 4 | 4 | |||||
| 9 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 1.778 | 1.778 | |||||
| II | Các khoản phí, lệ phí | 85.759 | 85.759 | |||||
| 10 | Lệ phí trước bạ | 42.381 | 42.381 | |||||
| 11 | Các loại phí, lệ phí | 43.378 | 43.378 | |||||
| B | Các khoản thu ngoài thuế, phí, lệ phí | 271.119 | 118.400 | 152.719 | ||||
| 1 | Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi của Ngân hàng nhà nước | 118.400 | 118.400 | |||||
| 2 | Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước | 25.454 | 25.454 | |||||
| 3 | Thu tiền sử dụng đất | 95.900 | 95 900 | |||||
| 4 | Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước | 1.863 | 1.863 | |||||
| 5 | Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước | 4.709 | 4.709 | |||||
| 6 | Thu khác | 24.792 | 24.792 | |||||
| C | Thu viện trợ | 5.000 | 5.000 |
Ghi chú:
(1) Bao gồm thu từ các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn và các doanh nghiệp đã cổ phần hóa nhưng Nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo.
(2) Các khoản thu từ doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh.
| BỘ TÀI CHÍNH | Biểu số 16/CK-NSNN |
DỰ TOÁN CHI NSNN, CHI NSTW VÀ CHI NSĐP THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 2680/QĐ-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liêu dự toán NSNN năm 2020)
Đơn vị: Tỷ đồng
| STT | NỘI DUNG | NSNN | CHIA RA | |
| NSTW | NSĐP | |||
| A | B | 1=2+3 | 2 | 3 |
| TỔNG CHI NSNN | 1.747.100 | 850.087 | 897.013 | |
| Trong đó: | ||||
| I | Chi đầu tư phát triển | 470,600 | 220.000 | 250.600 |
| II | Chi trả nợ lãi | 118.192 | 115.400 | 2.792 |
| III | Chi viện trợ | 1.600 | 1.600 | |
| IV | Chi thường xuyên | 1.056.485 | 479.787 | 576.698 |
| Trong đó: | ||||
| - Chi giáo đục - đào tạo và dạy nghề | 258.750 | 30.250 | 228.500 | |
| - Chi khoa học và công nghệ | 12.800 | 9.620 | 3.180 | |
| V | Chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế | 61.523 | 14.600 | (1) 46.923 |
| VI | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | 100 | 100 | |
| VII | Dự phòng NSNN | 37.400 | 17.500 | 19.900 |
Ghi chú: (1) 50% tăng thu dự toán ngân sách địa phương để thực hiện tạo nguồn cải cách tiền lương.
| BỘ TÀI CHÍNH | Biểu số 17/CK-NSNN |
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 2680/QĐ-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2020)
Đơn vị: Tỷ đồng
| STT | NỘI DUNG | DỰ TOÁN |
| TỔNG CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG | 1.069.569 | |
| A | CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 219.481 |
| B | CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THEO LĨNH VỰC | 850.087 |
| Trong đó: | ||
| I | Chi đầu tư phát triển | 220.000 |
| II | Chi trả nợ lãi | 115.400 |
| III | Chi viện trợ | 1.600 |
| IV | Chi thường xuyên | 479.787 |
| Trong đó: | ||
| 1 | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 30.250 |
| 2 | Chi khoa học và công nghệ | 9.620 |
| 3 | Chi y tế, dân số và gia đình | 21.826 |
| 4 | Chi văn hóa thông tin | 3.525 |
| 5 | Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn | 2.170 |
| 6 | Chi thể dục thể thao | 956 |
| 7 | Chi bảo vệ môi trường | 2.450 |
| 8 | Chi các hoạt động kinh tế | 41.231 |
| 9 | Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể | 55.066 |
| 10 | Chi bảo đảm xã hội | 85.758 |
| V | Chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế | 14.600 |
| VI | Dự phòng ngân sách | 17.500 |
| BỘ TÀI CHÍNH | Biểu số 18/CK-NSNN |
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CỦA TỪNG BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG THEO TỪNG LĨNH VỰC CHI VÀ NHỮNG NHIỆM VỤ CHI CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2020
Thông tin văn bản
- Số hiệu
- 2680/QĐ-BTC
- Ban hành
- 15 tháng 12, 2019
- Hiệu lực
- 15 tháng 12, 2019
- CQ ban hành
- Bộ Tài chính
- Lĩnh vực
- Tài chính-Ngân hàng